
www.kbk-antriebstechnik.de
Tamanho | Ø D (Ø Ext) | L (Compr.) | Ø D1-D2 (Furo H7 de - até) | E | F | C | F - Paraf. DIN 916 TA(Nm) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE 1-14 | 30 | 35 | 6-16 | 11 | 13 | 5 | M4 / 3 | |
KBE 1-19 | 40 | 66 | 10-24 | 25 | 16 | 10 | M5 / 6 | |
KBE 1-24 | 55 | 78 | 16-28 | 30 | 18 | 10 | M5 / 6 | |
KBE 1-28 | 65 | 90 | 20-38 | 35 | 20 | 15 | M6 / 11 | |
KBE 1-38 | 80 | 114 | 20-45 | 45 | 24 | 15 | M8 / 25 | |
KBE 1-42 | 95 | 126 | 20-55 | 50 | 26 | 20 | M8 / 25 | |
KBE 1-48 | 105 | 140 | 20-60 | 56 | 28 | 20 | M8 / 25 | |
KBE 1-7 | 14 | 22 | 4-7 | 7 | 8 | 3,5 | M3 / 1,3 | |
KBE 1-9 | 20 | 30 | 6-9 | 10 | 10 | 5 | M3 / 1,3 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.