
Os acoplamentos de fole transmitem o movimento sem folga, rígido no sentido transversal, elástico no sentido axial e angular.
Características típicas dos Acoplamentos de Fole:
Os Acoplamentos de Fole Metálico torsionalmente rígidos são fornecidos prontos para instalação. Os foles metálicos são fabricados de aço inoxidável, e todas as outras partes usinadas são de alumínio ou aço com tratamento anti-corrosivo.
Como padrão, os furos são feitos no padrão ISO-H7. Para os eixos, nós recomendamos um ajuste H7/g6. Quando selecionada outra tolerância de eixo, ela não deverá exceder 0,03 mm.
A transmissão de potência entre o acoplamento e o eixo ocorre através da compressão e fricção entre as superfícies de contato. Para um correto funcionamento devemos ter especial atenção no torque de aperto dos parafusos de fixação bem como a perfeita condição das superfícies de contato.
As superfícies de contato deverão ser isentas de óleos e graxas. Modelos com rasgo para chavetas também são possíveis.
Tamanho | Torque Transm. TKN (Nm) | L (Compr. ±1) | Ø A (Ø Ext.) | D1/D2 (Furo H7 de - até) | Ø B (Ø Cubo) | C | E (Compr. Cubo) | F - Parafuso DIN 916 TA (Nm) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB 1/45-40-32 | 4,5 | 40 | 32 | 6-18 | 29 | 4 | 12 | M6 / 3 | |
KB 1/45-48-32 | 4,5 | 48 | 32 | 6-18 | 29 | 4 | 12 | M6 / 3 | |
KB 1/20-22-24 | 2 | 22 | 24 | 3-14 | 21,5 | 3 | 6 | M4 / 1,5 | |
KB 1/20-28-24 | 2 | 28 | 24 | 3-14 | 21,5 | 3 | 6 | M4 / 1,5 | |
KB 1/20-32-24 | 2 | 32 | 24 | 3-14 | 21,5 | 3 | 6 | M4 / 1,5 | |
KB 1/100-45-40 | 10 | 45 | 40 | 6-24 | 36 | 4 | 12 | M6 / 3 | |
KB 1/100-55-40 | 10 | 55 | 40 | 6-24 | 36 | 4 | 12 | M6 / 3 | |
KB 1/15-26-19 | 1,5 | 26 | 19 | 3-12 | 19 | 3 | 8 | M4 / 1,5 | |
KB 1/15-30-19 | 1,5 | 30 | 19 | 3-12 | 19 | 3 | 8 | M4 / 1,5 | |
KB 1/10-21-15 | 1 | 21 | 15 | 3-8 | 13,5 | 2 | 6 | M3 / 0,5 | |
KB 1/10-25-15 | 1 | 25 | 15 | 3-8 | 13,5 | 2 | 6 | M3 / 0,5 | |
KB 1/10-29-15 | 1 | 29 | 15 | 3-8 | 13,5 | 2 | 6 | M3 / 0,5 | |
KB 1/5-19-15 | 0,5 | 19 | 15 | 3-8 | 13,5 | 2 | 6 | M3 / 0,5 | |
KB 1/5-23-15 | 0,5 | 23 | 15 | 3-8 | 13,5 | 2 | 6 | M3 / 0,5 | |
KB 1/5-27-15 | 0,5 | 27 | 15 | 3-8 | 13,5 | 2 | 6 | M3 / 0,5 | |
KB 1/1-23-10 | 0,1 | 23 | 10 | 1-4 | 10 | 2 | 6 | M3 / 0,5 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.