
Os acoplamentos de fole transmitem o movimento sem folga, rígido no sentido transversal, elástico no sentido axial e angular.
Características típicas dos Acoplamentos de Fole:
Os Acoplamentos de Fole Metálico torsionalmente rígidos são fornecidos prontos para instalação. Os foles metálicos são fabricados de aço inoxidável, e todas as outras partes usinadas são de alumínio ou aço com tratamento anti-corrosivo.
Como padrão, os furos são feitos no padrão ISO-H7. Para os eixos, nós recomendamos um ajuste H7/g6. Quando selecionada outra tolerância de eixo, ela não deverá exceder 0,03 mm.
A transmissão de potência entre o acoplamento e o eixo ocorre através da compressão e fricção entre as superfícies de contato. Para um correto funcionamento devemos ter especial atenção no torque de aperto dos parafusos de fixação bem como a perfeita condição das superfícies de contato.
As superfícies de contato deverão ser isentas de óleos e graxas. Modelos com rasgo para chavetas também são possíveis.
Tamanho | Torque Transm. TKN (Nm) | L (Compr. ±1) | Ø A (Ø Ext.) | D1/D2 (Furo H7 de - até) | C | H | E (Compr. Cubo) | F - Paraf. DIN 912 TA (Nm) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB 4/800-168-157 | 800 | 168 | 157 | 40-80 | 22,5 | 55 | 55 | 2M20 / 400 | |
KB 4/80-91-82 | 80 | 91 | 82 | 14-42 | 11 | 28 | 33,5 | M10 / 72 | |
KB 4/80-102-82 | 80 | 102 | 82 | 14-42 | 11 | 28 | 33,5 | M10 / 72 | |
KB 4/60-79-66 | 60 | 79 | 66 | 12-32 | 10 | 23 | 29 | M8 / 40 | |
KB 4/60-89-66 | 60 | 89 | 66 | 12-32 | 10 | 23 | 29 | M8 / 40 | |
KB 4/500-112-122 | 500 | 112 | 122 | 35-70 | 15 | 42 | 42 | M12 / 145 | |
KB 4/500-123-122 | 500 | 123 | 122 | 35-70 | 15 | 42 | 42 | M12 / 145 | |
KB 4/300-105-110 | 300 | 105 | 110 | 30-60 | 13 | 40 | 38 | M12 / 145 | |
KB 4/300-116-110 | 300 | 116 | 110 | 30-60 | 13 | 40 | 38 | M12 / 145 | |
KB 4/30-65-56 | 30 | 65 | 56 | 10-30 | 7,5 | 20 | 24,5 | M6 / 15 | |
KB 4/30-73-56 | 30 | 73 | 56 | 10-30 | 7,5 | 20 | 24,5 | M6 / 15 | |
KB 4/200-101-90 | 200 | 101 | 90 | 22-45 | 13 | 31 | 38 | M12 / 125 | |
KB 4/200-113-90 | 200 | 113 | 90 | 22-45 | 13 | 31 | 38 | M12 / 125 | |
KB 4/18-63-45 | 18 | 63 | 45 | 10-25,4 | 5,5 | 17 | 19,5 | M5 / 8 | |
KB 4/18-71-45 | 18 | 71 | 45 | 10-25,4 | 5,5 | 17 | 19,5 | M5 / 8 | |
KB 4/150-91-82 | 150 | 91 | 82 | 19-42 | 11 | 28 | 33,5 | M10 / 84 | |
KB 4/150-102-82 | 150 | 102 | 82 | 19-42 | 11 | 28 | 33,5 | M10 / 84 | |
KB 4/1400-168-157 | 1400 | 168 | 157 | 50-80 | 22,5 | 55 | 55 | 2M20 / 470 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.