
Os acoplamentos de fole transmitem o movimento sem folga, rígido no sentido transversal, elástico no sentido axial e angular.
Características típicas dos Acoplamentos de Fole:
Os Acoplamentos de Fole Metálico torsionalmente rígidos são fornecidos prontos para instalação. Os foles metálicos são fabricados de aço inoxidável, e todas as outras partes usinadas são de alumínio ou aço com tratamento anti-corrosivo.
Como padrão, os furos são feitos no padrão ISO-H7. Para os eixos, nós recomendamos um ajuste H7/g6. Quando selecionada outra tolerância de eixo, ela não deverá exceder 0,03 mm.
A transmissão de potência entre o acoplamento e o eixo ocorre através da compressão e fricção entre as superfícies de contato. Para um correto funcionamento devemos ter especial atenção no torque de aperto dos parafusos de fixação bem como a perfeita condição das superfícies de contato.
As superfícies de contato deverão ser isentas de óleos e graxas. Modelos com rasgo para chavetas também são possíveis.
Tamanho | Torque Transm. TKN (Nm) | L (Compr. ±1) | Ø A (Ø Ext.) | D1/D2 (Furo H7 de - até) | E (Compr. Cubo) | L1 | L2 | F Paraf. DIN 933 TA (Nm) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB 6/800-184-157 | 800 | 184 | 157 | 50-70 | 50 | 108 | 169 | M12x6 / 85 | |
KB 6/80-95-82 | 80 | 95 | 82 | 20-35 | 31 | 50 | 87 | M6x6 / 15 | |
KB 6/80-107-82 | 80 | 107 | 82 | 20-35 | 31 | 62 | 99 | M6x6 / 15 | |
KB 6/60-78-66 | 60 | 78 | 66 | 15-32 | 25 | 36 | 71 | M5x6 / 8,7 | |
KB 6/60-89-66 | 60 | 89 | 66 | 15-32 | 25 | 47 | 82 | M5x6 / 8,7 | |
KB 6/5000-245-208 | 5000 | 245 | 208 | 60-90 | 55 | 146 | 225 | M16x6 / 210 | |
KB 6/500-122-122 | 500 | 122 | 122 | 35-55 | 41 | 59 | 112 | M8x6 / 36 | |
KB 6/500-134-122 | 500 | 134 | 122 | 35-55 | 41 | 70 | 123 | M8x6 / 36 | |
KB 6/3000-220-157 | 3000 | 220 | 157 | 55-75 | 60 | 146 | 204 | M12x6 / 125 | |
KB 6/300-108-110 | 300 | 108 | 110 | 25-50 | 34 | 57 | 98 | M8x6 / 25 | |
KB 6/300-120-110 | 300 | 120 | 110 | 25-50 | 34 | 68 | 109 | M8x6 / 25 | |
KB 6/30-60-56 | 30 | 60 | 56 | 12-20 | 18 | 31 | 53 | M5x6 / 5,9 | |
KB 6/30-68-56 | 30 | 68 | 56 | 12-20 | 18 | 39 | 61 | M5x6 / 5,9 | |
KB 6/200-95-90 | 200 | 95 | 90 | 20-42 | 31 | 50 | 87 | M6x6 / 15 | |
KB 6/200-108-90 | 200 | 108 | 90 | 20-42 | 31 | 63 | 100 | M6x6 / 15 | |
KB 6/18-65-45 | 18 | 65 | 45 | 8-15 | 16,5 | 37 | 58 | M5x4 / 5,9 | |
KB 6/18-73-45 | 18 | 73 | 45 | 8-15 | 16,5 | 45 | 66 | M5x4 / 5,9 | |
KB 6/150-95-82 | 150 | 95 | 82 | 20-35 | 31 | 50 | 87 | M6x6 / 15 | |
KB 6/150-107-82 | 150 | 107 | 82 | 20-35 | 31 | 62 | 99 | M6x6 / 15 | |
KB 6/1400-184-157 | 1400 | 184 | 157 | 50-70 | 50 | 108 | 169 | M12x6 / 115 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.