
www.kbk-antriebstechnik.de
Tamanho | Ø D (Ø Ext.) | L (Compr. ±1) | Ø D1 (Furo H7 de - até) | Ø D2 (Furo H7 de - até) | Ø D3 | F - Paraf. DIN 933 TA (Nm) | S | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bll-80-94-115 | 94 | 115 | 20-35 | 20-35 | 82 | M6 / 14 | 2 | |
Bll-80-94-128 | 94 | 128 | 20-35 | 20-35 | 82 | M6 / 14 | 2 | |
Bll-150-94-115 | 94 | 115 | 20-35 | 20-35 | 82 | M6 / 14 | 2 | |
Bll-150-94-128 | 94 | 128 | 20-35 | 20-35 | 82 | M6 / 14 | 2 | |
Bll-60-79-100 | 79 | 100 | 15-25 | 15-25 | 66 | M6 / 8,5 | 1,2 | |
Bll-60-79-110 | 79 | 110 | 15-25 | 15-25 | 66 | M6 / 8,5 | 1,2 | |
Bll-30-64-94 | 64 | 94 | 12-20 | 12-20 | 56 | M5 / 6 | 1,2 | |
Bll-10-49-78 | 49 | 78 | 6-14 | 6-14 | 40,5 | M3 / 1,5 | 0,7 | |
Bll-800-169-235 | 169 | 235 | 50-70 | 50-70 | 157 | M16 / 45 | 2 | |
BII-1400-169-235 | 169 | 235 | 50-70 | 50-70 | 157 | M16 / 80 | 2 | |
Bll-500-129-150 | 129 | 150 | 35-55 | 35-55 | 122 | M8 / 26 | 2 | |
Bll-500-129-162 | 129 | 162 | 35-55 | 35-55 | 122 | M8 / 26 | 2 | |
Bll-300-119-135 | 119 | 135 | 25-50 | 25-50 | 110 | M8 / 18 | 2 | |
Bll-300-119-145 | 119 | 145 | 25-50 | 25-50 | 110 | M8 / 18 | 2 | |
Bll-200-109-125 | 109 | 125 | 20-40 | 20-40 | 90 | M6 / 14 | 2 | |
Bll-200-109-135 | 109 | 135 | 20-40 | 20-40 | 90 | M6 / 14 | 2 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.