
www.kbk-antriebstechnik.de
Tamanho | Ø D (Ø Ext.) | L (Compr. ±1) | Ø D1 (Furo H7 de - até) | Ø D2 (Furo H7 de - até) | Ø D3 | F - Paraf. DIN 912 TA (Nm) | H | L1 | S | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKK-10-49-65 | 49 | 65 | 6~25 | 6~20 | M4 / 5,1 | 15,5 | 34 | 0,7 | | |
BKK-10-49-75 | 49 | 75 | 6~25 | 6~20 | M4 / 5,1 | 15,5 | 43 | 0,7 | | |
BKK-150-94-113 | 94 | 113 | 19~42 | 14~38 | M10 / 72 | 28 | 57,5 | 2 | | |
BKK-150-94-125 | 94 | 125 | 19~42 | 14~38 | M10 / 72 | 28 | 68,5 | 2 | | |
BKK-2-29-46 | 29 | 46 | 3~14 | 3~11 | M3 / 2 | 9 | 21 | 0,7 | | |
BKK-2-29-52 | 29 | 52 | 3~14 | 3~11 | M3 / 2 | 9 | 27 | 0,7 | | |
BKK-2-29-56 | 29 | 56 | 3~14 | 3~11 | M3 / 2 | 9 | 31 | 0,7 | | |
BKK-200-109-125 | 109 | 125 | 22~45 | 22~45 | M12 / 125 | 31 | 63 | 2 | | |
BKK-200-109-138 | 109 | 138 | 22~45 | 22~45 | M12 / 125 | 31 | 75 | 2 | | |
BKK-30-64-85 | 64 | 85 | 10~30 | 10~26 | M6 / 15 | 20 | 40,5 | 1,2 | | |
BKK-30-64-94 | 64 | 94 | 10~30 | 10~26 | M6 / 15 | 20 | 48,5 | 1,2 | | |
BKK-300-119-140 | 119 | 140 | 30~60 | 30~57 | M12 / 125 | 39 | 67 | 2 | | |
BKK-300-119-150 | 119 | 150 | 30~60 | 30~57 | M12 / 125 | 39 | 78 | 2 | | |
BKK-4,5-42-57 | 42 | 57 | 6~16 | 6~13 | M4 / 3,5 | 12 | 27 | 0,7 | | |
BKK-4,5-42-65 | 42 | 65 | 6~16 | 6~13 | M4 / 3,5 | 12 | 36 | 0,7 | | |
BKK-500-129-158 | 129 | 158 | 35~70 | 35~62 | M12 / 125 | 42 | 70 | 2 | | |
BKK-500-129-170 | 129 | 170 | 35~70 | 35~62 | M12 / 125 | 42 | 81 | 2 | | |
BKK-60-79-105 | 79 | 105 | 12~32 | 12~31 | M8 / 36 | 23 | 50 | 1,2 | | |
BKK-60-79-115 | 79 | 115 | 12~32 | 12~31 | M8 / 36 | 23 | 60 | 1,2 | | |
BKK-7-49-65 | 49 | 65 | 6~25 | 6~20 | M4 / 5,1 | 15,5 | 34 | 0,7 | | |
BKK-7-49-75 | 49 | 75 | 6~25 | 6~20 | M4 / 5,1 | 15,5 | 43 | 0,7 | | |
BKK-80-94-113 | 94 | 113 | 14~42 | 14~38 | M10 / 72 | 28 | 57,5 | 2 | | |
BKK-80-94-125 | 94 | 125 | 14~42 | 14~38 | M10 / 72 | 28 | 68,5 | 2 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.