
www.kbk-antriebstechnik.de
Tamanho | Ø D (Ø Ext.) | L (Compr. ±1) | Ø D1 (Furo H7 de - até) | Ø D2 (Furo H7 de - até) | Ø D3 | Ø D4 | F - Paraf. DIN 912 TA (Nm) | I - Paraf. DIN 912 TA (Nm) | L1 | S | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKK-28-94-142 | 94 | 142 | 19-38 | 14-38 | 82 | M8 / 25 | M10 / 72 | 59 | 2 | | |
EKK-28-94-128 | 94 | 128 | 19-38 | 14-38 | 82 | M8 / 25 | M10 / 72 | 45 | 2 | | |
EKK-24-79-115 | 79 | 115 | 15-32 | 12-31 | 66 | M6 / 11 | M8 / 36 | 50 | 1,2 | | |
EKK-24-79-105 | 79 | 105 | 15-32 | 12-31 | 66 | M6 / 11 | M8 / 36 | 40 | 1,2 | | |
EKK-19-64-100 | 64 | 100 | 10-22 | 10-26 | 56 | M6 / 11 | M6 / 15 | 41 | 1,2 | | |
EKK-19-64-92 | 64 | 92 | 10-22 | 10-26 | 56 | M6 / 11 | M6 / 15 | 33 | 1,2 | | |
EKK-14-49-65 | 49 | 65 | 4-16 | 6-20 | 42 | M3 / 1,4 | M4 / 5,1 | 24 | 0,7 | | |
EKK-42-129-195 | 129 | 195 | 28-45 | 35-62 | 122 | M8 / 25 | M12 / 125 | 76 | 2 | | |
EKK-38-119-160 | 119 | 160 | 20-45 | 30-57 | 110 | M8 / 25 | M12 / 125 | 67 | 2 | | |
EKK-38-119-146 | 119 | 146 | 20-45 | 30-57 | 110 | M8 / 25 | M12 / 125 | 59 | 2 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.