
As buchas IMETEX servem para uma fixação simples e exata em eixos, pinos, pontas e etc, sem a necessidade de rasgos e chavetas. É de fácil montagem e desmontagem de polias, volantes, engrenagens, excêntricos, alavancas, embreagens e etc.
Tamanho | d H6 (mm) | D h5 (mm) | K (mm) | Torque Mt (Nm) | Força axial Pax (kN) | Parafusos DIN 912-12.9 (h mm) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBK - 14-26 | 14 | 26 | 21 | 36 | 5,1 | 3 | |
HBK - 15-28 | 15 | 28 | 21 | 44 | 5,9 | 3 | |
HBK - 16-28 | 16 | 28 | 21 | 43 | 5,4 | 3 | |
HBK - 16-32 | 16 | 32 | 31 | 71 | 8,9 | 4 | |
HBK - 18-30 | 18 | 30 | 21 | 53 | 5,9 | 3 | |
HBK - 18-35 | 18 | 35 | 31 | 96 | 10,7 | 4 | |
HBK - 20-32 | 20 | 32 | 21 | 62 | 6,2 | 3 | |
HBK - 20-37 | 20 | 37 | 31 | 100 | 10 | 4 | |
HBK - 20-40 | 20 | 40 | 36 | 130 | 13 | 5 | |
HBK - 22-35 | 22 | 35 | 21 | 75 | 6,8 | 3 | |
HBK - 22-38 | 22 | 38 | 31 | 100 | 9,1 | 4 | |
HBK - 22-42 | 22 | 42 | 36 | 210 | 19,1 | 5 | |
HBK - 25-37 | 25 | 37 | 21 | 85 | 6,8 | 3 | |
HBK - 25-42 | 25 | 42 | 31 | 140 | 11,2 | 4 | |
HBK - 25-45 | 25 | 45 | 36 | 260 | 20,8 | 5 | |
HBK - 28-40 | 28 | 40 | 21 | 98 | 7 | 3 | |
HBK - 28-45 | 28 | 45 | 31 | 170 | 12,1 | 4 | |
HBK - 28-48 | 28 | 48 | 36 | 300 | 21,4 | 5 | |
HBK - 30-42 | 30 | 42 | 21 | 110 | 7,3 | 3 | |
HBK - 30-47 | 30 | 47 | 31 | 190 | 12,7 | 4 | |
HBK - 30-50 | 30 | 50 | 36 | 340 | 22,7 | 5 | |
HBK - 30-55 | 30 | 55 | 41 | 390 | 26 | 6 | |
HBK - 32-48 | 32 | 48 | 31 | 180 | 11,3 | 4 | |
HBK - 32-52 | 32 | 52 | 36 | 360 | 22,5 | 5 | |
HBK - 32-56 | 32 | 56 | 41 | 410 | 25,6 | 6 | |
HBK - 35-52 | 35 | 52 | 31 | 230 | 13,1 | 4 | |
HBK - 35-55 | 35 | 55 | 36 | 420 | 24 | 5 | |
HBK - 35-60 | 35 | 60 | 41 | 630 | 36 | 6 | |
HBK - 40-56 | 40 | 56 | 31 | 240 | 12 | 4 | |
HBK - 40-62 | 40 | 62 | 36 | 540 | 27 | 5 | |
HBK - 40-65 | 40 | 65 | 41 | 750 | 37,5 | 6 | |
HBK - 40-70 | 40 | 70 | 52 | 830 | 41,5 | 8 | |
HBK - 45-68 | 45 | 68 | 36 | 640 | 28,4 | 5 | |
HBK - 45-70 | 45 | 70 | 41 | 860 | 38,2 | 6 | |
HBK - 45-75 | 45 | 75 | 52 | 950 | 42,2 | 8 | |
HBK - 50-72 | 50 | 72 | 36 | 750 | 30 | 5 | |
HBK - 50-75 | 50 | 75 | 41 | 1040 | 40,8 | 6 | |
HBK - 50-80 | 50 | 80 | 52 | 1850 | 74 | 8 | |
HBK - 55-80 | 55 | 80 | 41 | 1100 | 40 | 6 | |
HBK - 55-85 | 55 | 85 | 52 | 2070 | 75,4 | 8 | |
HBK - 60-85 | 60 | 85 | 41 | 1320 | 44 | 6 | |
HBK - 60-90 | 60 | 90 | 52 | 2370 | 79 | 8 | |
HBK - 65-90 | 65 | 90 | 41 | 1450 | 44,6 | 6 | |
HBK - 65-95 | 65 | 95 | 52 | 2640 | 81,4 | 8 | |
HBK - 70-100 | 70 | 100 | 52 | 2990 | 85,4 | 8 | |
HBK - 75-105 | 75 | 105 | 52 | 3250 | 86,7 | 8 | |
HBK - 80-110 | 80 | 110 | 52 | 3520 | 88 | 8 | |
HBK - 85-120 | 85 | 120 | 57 | 3560 | 83,8 | 8 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.