
As buchas IMETEX HBM servem para uma fixação simples e precisa em pontas de eixo conforme DIN 748, dispensando o uso de chavetas, mesmo se já houver um rasgo de chaveta no eixo. É de fácil montagem e desmontagem de polias, volantes, engrenagens, excêntricos, alavancas e etc.
Tamanho | d (mm) | D h5 (mm) | L (mm) | Torque Mt (Nm) | Força axial Pax (kN) | Parafusos DIN 912-12.9 (h mm) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM 14.2 | 14 | 26 | 26 | 50 | 7.1 | 3 | |
HBM 16.2 | 16 | 32 | 36 | 130 | 16.3 | 4 | |
HBM 18.2 | 18 | 34 | 36 | 160 | 17.8 | 4 | |
HBM 19.2 | 19 | 35 | 36 | 200 | 21.1 | 4 | |
HBM 20.2 | 20 | 40 | 46 | 240 | 24 | 5 | |
HBM 22.2 | 22 | 42 | 46 | 290 | 26.4 | 5 | |
HBM 24.2 | 24 | 44 | 46 | 360 | 30 | 5 | |
HBM 25.2 | 25 | 45 | 52 | 450 | 35.9 | 5 | |
HBM 28.2 | 28 | 48 | 52 | 550 | 39.3 | 5 | |
HBM 30.2 | 30 | 52 | 62 | 710 | 47.3 | 6 | |
HBM 32.2 | 32 | 55 | 62 | 800 | 50 | 6 | |
HBM 35.2 | 35 | 58 | 62 | 1120 | 63.9 | 6 | |
HBM 38.2 | 38 | 60 | 62 | 1300 | 68.4 | 6 | |
HBM 40.2 | 40 | 70 | 92 | 1800 | 90.8 | 8 | |
HBM 42.2 | 42 | 72 | 92 | 2000 | 95.2 | 8 | |
HBM 45.2 | 45 | 75 | 92 | 2250 | 101 | 8 | |
HBM 48.2 | 48 | 78 | 92 | 2600 | 108 | 8 | |
HBM 50.2 | 50 | 80 | 92 | 2700 | 109 | 8 | |
HBM 55.2 | 55 | 85 | 92 | 3100 | 113 | 8 | |
HBM 60.2 | 60 | 90 | 122 | 3550 | 118 | 8 | |
HBM 65.2 | 65 | 95 | 122 | 4000 | 123 | 8 | |
HBM 70.2 | 70 | 100 | 122 | 4500 | 129 | 8 | |
HBM 75.2 | 75 | 105 | 122 | 5000 | 133 | 8 | |
HBM 80.2 | 80 | 110 | 122 | 6500 | 163 | 8 | |
HBM 85.2 | 85 | 115 | 122 | 7150 | 168 | 8 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.