
www.kbk-antriebstechnik.de
Tamanho | Ø D (Ø Ext.) | L (Compr. ±1) | Ø D1 (Furo H7 de - até) | Ø D3 | Ø D4 | Ø D5 | F - Paraf. DIN 933 TA (Nm) | L3 | S | I (6x) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBK/L-I-80 | 94 | 60 | 20-35 | 68 | 80 | 90 | M6 / 14 | 10 | 22 | M6 | |
KBK/L-I-150 | 94 | 60 | 20-35 | 68 | 80 | 90 | M6 / 14 | 10 | 22 | M6 | |
KBK/L-I-60 | 79 | 58 | 15-25 | 62 | 69 | 75 | M6 / 8,5 | 8 | 1,21,2 | M5 | |
KBK/L-I-30 | 64 | 43 | 12-20 | 47 | 53 | 60 | M5 / 6 | 6 | 1,21,2 | M4 | |
KBK/L-I-10 | 49 | 36 | 6-14 | 37 | 42 | 47 | M3 / 4 | 5 | 0,70,7 | M3 | |
Item # KBK/L-I-800 | 169 | 110 | 50-70 | 110 | 125 | 165 | M16 / 45 | 15 | 22 | M12 | |
KBK/L-I-1400 | 169 | 110 | 50-70 | 110 | 125 | 165 | M16 / 80 | 15 | 22 | M12 | |
KBK/L-I-500 | 129 | 75 | 35-55 | 100 | 112 | 125 | M8 / 26 | 10 | 22 | M8 | |
KBK/L-I-300 | 119 | 75 | 25-50 | 90 | 102 | 115 | M8 / 20 | 10 | 22 | M8 | |
KBK/L-I-200 | 109 | 66 | 20-40 | 80 | 90 | 105 | M6 / 14 | 10 | 22 | M6 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.