
www.kbk-antriebstechnik.de
Tamanho | Ø D (Ø Ext.) | L (Compr. ±1) | Ø D1 (Furo H7 de - até) | Ø D3 | Ø D4 | Ø D5 | F - Paraf. DIN 933 TA (Nm) | L3 | S | I (6x) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBK/LL-I-80 | 94 | 76 | 20-35 | 68 | 80 | 90 | M6 / 14 | 27 | 2 | M6 | |
KBK/LL-I-150 | 94 | 76 | 20-35 | 68 | 80 | 90 | M6 / 14 | 27 | 2 | M6 | |
KBK/LL-I-60 | 79 | 75 | 15-25 | 62 | 69 | 75 | M6 / 8,5 | 26 | 1,2 | M5 | |
KBK/LL-I-30 | 64 | 60 | 12-20 | 47 | 53 | 60 | M5 / 6 | 20 | 1,2 | M4 | |
KBK/LL-I-10 | 49 | 46 | 6-14 | 37 | 42 | 47 | M3 / 4 | 15 | 0,7 | M3 | |
KBK/LL-I-800 | 169 | 133 | 50-70 | 110 | 125 | 165 | M16 / 45 | 38 | 2 | M12 | |
KBK/LL-I-1400 | 169 | 133 | 50-70 | 110 | 125 | 165 | M16 / 80 | 38 | 2 | M12 | |
KBK/LL-I-500 | 129 | 95 | 35-55 | 100 | 112 | 125 | M8 / 26 | 31 | 2 | M8 | |
KBK/LL-I-300 | 119 | 95 | 25-50 | 90 | 102 | 115 | M8 / 20 | 31 | 2 | M8 | |
KBK/LL-I-200 | 109 | 85 | 20-40 | 80 | 90 | 105 | M6 / 14 | 28 | 2 | M6 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.