
Flanges IMETEX, linha HBD série 20
Torque transmissível até 19.300 Nm
Eixo de 24 até 262 mm
Prever espaço para aperto.
Tamanho | d (mm) | dw (mm) | Torque Mt (Nm) | Força axial Pax (kN) | Parafuso MA (Nm) | Dim. Parafuso | D (mm) | I (mm) | H (mm) | A (mm) | d1 (mm) | e (mm) | Massa aprox. (kg) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBD 98-20-98-88 | 98 | 88 | 1730 | 39 | 29 | M8 | 140 | 18 | 24 | 120 | 101 | 3 | 1,1 | |
HBD 98-20-98-90 | 98 | 90 | 1900 | 42 | 29 | M8 | 140 | 18 | 24 | 120 | 101 | 3 | 1,1 | |
HBD 98-20-98-92 | 98 | 92 | 2070 | 45 | 29 | M8 | 140 | 18 | 24 | 120 | 101 | 3 | 1,1 | |
HBD 98-20-96-88 | 96 | 88 | 1730 | 39 | 29 | M8 | 140 | 18 | 24 | 120 | 101 | 3 | 1,1 | |
HBD 98-20-96-90 | 96 | 90 | 1900 | 42 | 29 | M8 | 140 | 18 | 24 | 120 | 101 | 3 | 1,1 | |
HBD 98-20-96-92 | 96 | 92 | 2070 | 45 | 29 | M8 | 140 | 18 | 24 | 120 | 101 | 3 | 1,1 | |
HBD 93-20-94-83 | 94 | 83 | 1630 | 39 | 29 | M8 | 135 | 18 | 24 | 114 | 96 | 3 | 1,1 | |
HBD 93-20-94-85 | 94 | 85 | 1800 | 42 | 29 | M8 | 135 | 18 | 24 | 114 | 96 | 3 | 1,1 | |
HBD 93-20-94-87 | 94 | 87 | 1970 | 45 | 29 | M8 | 135 | 18 | 24 | 114 | 96 | 3 | 1,1 | |
HBD 93-20-93-83 | 93 | 83 | 1630 | 39 | 29 | M8 | 135 | 18 | 24 | 114 | 96 | 3 | 1,1 | |
HBD 93-20-93-85 | 93 | 85 | 1800 | 42 | 29 | M8 | 135 | 18 | 24 | 114 | 96 | 3 | 1,1 | |
HBD 93-20-93-87 | 93 | 87 | 1970 | 45 | 29 | M8 | 135 | 18 | 24 | 114 | 96 | 3 | 1,1 | |
HBD 88-20-88-78 | 88 | 78 | 1470 | 38 | 29 | M8 | 130 | 18 | 24 | 110 | 91 | 3 | 1,1 | |
HBD 88-20-88-80 | 88 | 80 | 1620 | 41 | 29 | M8 | 130 | 18 | 24 | 110 | 91 | 3 | 1,1 | |
HBD 88-20-88-82 | 88 | 82 | 1780 | 44 | 29 | M8 | 130 | 18 | 24 | 110 | 91 | 3 | 1,1 | |
HBD 88-20-86-78 | 86 | 78 | 1470 | 38 | 29 | M8 | 130 | 18 | 24 | 110 | 91 | 3 | 1,1 | |
HBD 88-20-86-80 | 86 | 80 | 1620 | 41 | 29 | M8 | 130 | 18 | 24 | 110 | 91 | 3 | 1,1 | |
HBD 88-20-86-82 | 86 | 82 | 1780 | 44 | 29 | M8 | 130 | 18 | 24 | 110 | 91 | 3 | 1,1 | |
HSD 83-20-83-73 | 83 | 73 | 1240 | 34 | 29 | M8 | 125 | 18 | 24 | 104 | 86 | 3 | 1 | |
HBD 83-20-83-75 | 83 | 75 | 1380 | 37 | 29 | M8 | 125 | 18 | 24 | 104 | 86 | 3 | 1 | |
HBD 83-20-83-77 | 83 | 77 | 1540 | 40 | 29 | M8 | 125 | 18 | 24 | 104 | 86 | 3 | 1 | |
HBD 83-20-81-73 | 81 | 73 | 1240 | 34 | 29 | M8 | 125 | 18 | 24 | 104 | 86 | 3 | 1 | |
HBD 83-20-81-75 | 81 | 75 | 1380 | 37 | 29 | M8 | 125 | 18 | 24 | 104 | 86 | 3 | 1 | |
HBD 83-20-81-77 | 81 | 77 | 1540 | 40 | 29 | M8 | 125 | 18 | 24 | 104 | 86 | 3 | 1 | |
HBD 78-20-78-68 | 78 | 68 | 1210 | 36 | 29 | M8 | 120 | 18 | 24 | 100 | 81 | 3 | 1 | |
HBD 78-20-78-70 | 78 | 70 | 1360 | 39 | 29 | M8 | 120 | 18 | 24 | 100 | 81 | 3 | 1 | |
HBD 78-20-78-72 | 78 | 72 | 1520 | 42 | 29 | M8 | 120 | 18 | 24 | 100 | 81 | 3 | 1 | |
HBD 78-20-76-68 | 76 | 68 | 1210 | 36 | 29 | M8 | 120 | 18 | 24 | 100 | 81 | 3 | 1 | |
HBD 78-20-76-70 | 76 | 70 | 1360 | 39 | 29 | M8 | 120 | 18 | 24 | 100 | 81 | 3 | 1 | |
HBD 78-20-76-72 | 76 | 72 | 1520 | 42 | 29 | M8 | 120 | 18 | 24 | 100 | 81 | 3 | 1 | |
HBD 73-20-73-63 | 73 | 63 | 940 | 30 | 29 | M8 | 115 | 18 | 24 | 94 | 76 | 3 | 0,9 | |
HBD 73-20-73-65 | 73 | 65 | 1070 | 33 | 29 | M8 | 115 | 18 | 24 | 94 | 76 | 3 | 0,9 | |
HBD 73-20-73-68 | 73 | 68 | 1290 | 38 | 29 | M8 | 115 | 18 | 24 | 94 | 76 | 3 | 0,9 | |
HBD 73-20-72-63 | 72 | 63 | 940 | 30 | 29 | M8 | 115 | 18 | 24 | 94 | 76 | 3 | 0,9 | |
HBD 73-20-72-65 | 72 | 65 | 1070 | 33 | 29 | M8 | 115 | 18 | 24 | 94 | 76 | 3 | 0,9 | |
HBD 73-20-72-68 | 72 | 68 | 1290 | 38 | 29 | M8 | 115 | 18 | 24 | 94 | 76 | 3 | 0,9 | |
HBD 73-20-70-63 | 70 | 63 | 940 | 30 | 29 | M8 | 115 | 18 | 24 | 94 | 76 | 3 | 0,9 | |
HBD 73-20-70-65 | 70 | 65 | 1070 | 33 | 29 | M8 | 115 | 18 | 24 | 94 | 76 | 3 | 0,9 | |
HBD 73-20-70-68 | 70 | 68 | 1290 | 38 | 29 | M8 | 115 | 18 | 24 | 94 | 76 | 3 | 0,9 | |
HBD 66-20-66-58 | 66 | 58 | 740 | 26 | 12 | M6 | 100 | 13 | 18 | 84 | 68 | 2,5 | 0,5 | |
HBD 66-20-66-60 | 66 | 60 | 850 | 28 | 12 | M6 | 100 | 13 | 18 | 84 | 68 | 2,5 | 0,5 | |
HBD 66-20-66-62 | 66 | 62 | 970 | 31 | 12 | M6 | 100 | 13 | 18 | 84 | 68 | 2,5 | 0,5 | |
HBD 66-20-65-58 | 65 | 58 | 740 | 26 | 12 | M6 | 100 | 13 | 18 | 84 | 68 | 2,5 | 0,5 | |
HBD 66-20-65-60 | 65 | 60 | 850 | 28 | 12 | M6 | 100 | 13 | 18 | 84 | 68 | 2,5 | 0,5 | |
HBD 66-20-65-62 | 65 | 62 | 970 | 31 | 12 | M6 | 100 | 13 | 18 | 84 | 68 | 2,5 | 0,5 | |
HBD 61-20-61-53 | 61 | 53 | 680 | 25 | 12 | M6 | 96 | 13 | 18 | 80 | 63 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 61-20-61-55 | 61 | 55 | 780 | 28 | 12 | M6 | 96 | 13 | 18 | 80 | 63 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 61-20-61-57 | 61 | 57 | 900 | 32 | 12 | M6 | 96 | 13 | 18 | 80 | 63 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 56-20-57-48 | 57 | 48 | 570 | 24 | 12 | M6 | 90 | 13 | 18 | 76 | 58 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 56-20-57-50 | 57 | 50 | 660 | 26 | 12 | M6 | 90 | 13 | 18 | 76 | 58 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 56-20-57-52 | 57 | 52 | 760 | 29 | 12 | M6 | 90 | 13 | 18 | 76 | 58 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 56-20-56-48 | 56 | 48 | 570 | 24 | 12 | M6 | 90 | 13 | 18 | 76 | 58 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 56-20-56-50 | 56 | 50 | 660 | 26 | 12 | M6 | 90 | 13 | 18 | 76 | 58 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 56-20-56-52 | 56 | 52 | 760 | 29 | 12 | M6 | 90 | 13 | 18 | 76 | 58 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 56-20-55-48 | 55 | 48 | 570 | 24 | 12 | M6 | 90 | 13 | 18 | 76 | 58 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 56-20-55-50 | 55 | 50 | 660 | 26 | 12 | M6 | 90 | 13 | 18 | 76 | 58 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 56-20-55-52 | 55 | 52 | 760 | 29 | 12 | M6 | 90 | 13 | 18 | 76 | 58 | 2,5 | 0,4 | |
HBD - 56-20-55-48 | 55 | 48 | 570 | 24 | 12 | M6 | 90 | 13 | 18 | 76 | 58 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 51-20-51-44 | 51 | 44 | 550 | 25 | 12 | M6 | 86 | 13 | 18 | 67 | 53 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 51-20-51-45 | 51 | 45 | 600 | 26 | 12 | M6 | 86 | 13 | 18 | 67 | 53 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 51-20-51-47 | 51 | 47 | 700 | 30 | 12 | M6 | 86 | 13 | 18 | 67 | 53 | 2,5 | 0,4 | |
HBD 46-20-47-38 | 47 | 38 | 410 | 22 | 12 | M6 | 80 | 13 | 18 | 62 | 48 | 2,5 | 0,3 | |
HBD 46-20-47-40 | 47 | 40 | 500 | 25 | 12 | M6 | 80 | 13 | 18 | 62 | 48 | 2,5 | 0,3 | |
HBD 46-20-47-42 | 47 | 42 | 600 | 28 | 12 | M6 | 80 | 13 | 18 | 62 | 48 | 2,5 | 0,3 | |
HBD 46-20-46-38 | 46 | 38 | 410 | 22 | 12 | M6 | 80 | 13 | 18 | 62 | 48 | 2,5 | 0,3 | |
HBD 46-20-46-40 | 46 | 40 | 500 | 25 | 12 | M6 | 80 | 13 | 18 | 62 | 48 | 2,5 | 0,3 | |
HBD 46-20-46-42 | 46 | 42 | 600 | 28 | 12 | M6 | 80 | 13 | 18 | 62 | 48 | 2,5 | 0,3 | |
HBD 40-20-40-34 | 40 | 34 | 280 | 16 | 12 | M6 | 69 | 9 | 13,5 | 55 | 41 | 2,3 | 0,2 | |
HBD 40-20-40-35 | 40 | 35 | 310 | 18 | 12 | M6 | 69 | 9 | 13,5 | 55 | 41 | 2,3 | 0,2 | |
HBD 40-20-40-36 | 40 | 36 | 340 | 19 | 12 | M6 | 69 | 9 | 13,5 | 55 | 41 | 2,3 | 0,2 | |
HBD 40-20-38-34 | 38 | 34 | 280 | 16 | 12 | M6 | 69 | 9 | 13,5 | 55 | 41 | 2,3 | 0,2 | |
HBD 40-20-38-35 | 38 | 35 | 310 | 18 | 12 | M6 | 69 | 9 | 13,5 | 55 | 41 | 2,3 | 0,2 | |
HBD 40-20-38-36 | 38 | 36 | 340 | 19 | 12 | M6 | 69 | 9 | 13,5 | 55 | 41 | 2,3 | 0,2 | |
HBD 35-20-35-29 | 35 | 29 | 220 | 15 | 12 | M6 | 64 | 9 | 13,5 | 50 | 36 | 2,3 | 0,2 | |
HBD 35-20-35-30 | 35 | 30 | 250 | 16 | 12 | M6 | 64 | 9 | 13,5 | 50 | 36 | 2,3 | 0,2 | |
HBD 35-20-35-32 | 35 | 32 | 310 | 19 | 12 | M6 | 64 | 9 | 13,5 | 50 | 36 | 2,3 | 0,2 | |
HBD 35-20-34-29 | 34 | 29 | 220 | 15 | 12 | M6 | 64 | 9 | 13,5 | 50 | 36 | 2,3 | 0,2 | |
HBD 35-20-34-30 | 34 | 30 | 250 | 16 | 12 | M6 | 64 | 9 | 13,5 | 50 | 36 | 2,3 | 0,2 | |
HBD 35-20-34-32 | 34 | 32 | 310 | 19 | 12 | M6 | 64 | 9 | 13,5 | 50 | 36 | 2,3 | 0,2 | |
HBD 29-20-29-25 | 29 | 25 | 220 | 17 | 12 | M6 | 58 | 9 | 13,5 | 44 | 30 | 2,3 | 0,1 | |
HBD 29-20-29-26 | 29 | 26 | 250 | 19 | 12 | M6 | 58 | 9 | 13,5 | 44 | 30 | 2,3 | 0,1 | |
HBD 29-20-29-27 | 29 | 27 | 280 | 21 | 12 | M6 | 58 | 9 | 13,5 | 44 | 30 | 2,3 | 0,1 | |
HBD 262-20-262-244 | 262 | 244 | 17790 | 146 | 29 | M8 | 310 | 25 | 34 | 288 | 265 | 4,5 | 4,2 | |
HBD 262-20-262-248 | 262 | 248 | 18790 | 152 | 29 | M8 | 310 | 25 | 34 | 288 | 265 | 4,5 | 4,2 | |
HBD 262-20-262-250 | 262 | 250 | 19300 | 154 | 29 | M8 | 310 | 25 | 34 | 288 | 265 | 4,5 | 4,2 | |
HBD 252-20-252-234 | 252 | 234 | 15980 | 137 | 29 | M8 | 300 | 25 | 34 | 274 | 255 | 4,5 | 4,1 | |
HBD 252-20-252-238 | 252 | 238 | 16940 | 142 | 29 | M8 | 300 | 25 | 34 | 274 | 255 | 4,5 | 4,1 | |
HBD 252-20-252-240 | 252 | 240 | 17440 | 145 | 29 | M8 | 300 | 25 | 34 | 274 | 255 | 4,5 | 4,1 | |
HBD 242-20-242-226 | 242 | 226 | 15260 | 135 | 29 | M8 | 290 | 25 | 34 | 264 | 245 | 4,5 | 3,9 | |
HBD 242-20-242-230 | 242 | 230 | 16220 | 141 | 29 | M8 | 290 | 25 | 34 | 264 | 245 | 4,5 | 3,9 | |
HBD 242-20-242-232 | 242 | 232 | 16720 | 144 | 29 | M8 | 290 | 25 | 34 | 264 | 245 | 4,5 | 3,9 | |
HBD 24-20-24-20 | 24 | 20 | 150 | 15 | 12 | M6 | 53 | 9 | 13,5 | 39 | 25 | 2,3 | 0,1 | |
HBD 24-20-24-21 | 24 | 21 | 170 | 17 | 12 | M6 | 53 | 9 | 13,5 | 39 | 25 | 2,3 | 0,1 | |
HBD 24-20-24-22 | 24 | 22 | 210 | 19 | 12 | M6 | 53 | 9 | 13,5 | 39 | 25 | 2,3 | 0,1 | |
HBD 232-20-232-216 | 232 | 216 | 14400 | 133 | 29 | M8 | 280 | 25 | 34 | 254 | 235 | 4,5 | 3,8 | |
HBD 232-20-232-220 | 232 | 220 | 15350 | 140 | 29 | M8 | 280 | 25 | 34 | 254 | 235 | 4,5 | 3,8 | |
HBD 232-20-232-222 | 232 | 222 | 15840 | 143 | 29 | M8 | 280 | 25 | 34 | 254 | 235 | 4,5 | 3,8 | |
HBD 222-20-222-206 | 222 | 206 | 10830 | 105 | 29 | M8 | 270 | 25 | 34 | 244 | 225 | 4,5 | 3,6 | |
HBD 222-20-222-210 | 222 | 210 | 11660 | 111 | 29 | M8 | 270 | 25 | 34 | 244 | 225 | 4,5 | 3,6 | |
HBD 222-20-222-212 | 222 | 212 | 12100 | 114 | 29 | M8 | 270 | 25 | 34 | 244 | 225 | 4,5 | 3,6 | |
HBD 212-20-212-196 | 212 | 196 | 9740 | 99 | 29 | M8 | 260 | 25 | 34 | 234 | 215 | 4,5 | 3,5 | |
HBD 212-20-212-200 | 212 | 200 | 10560 | 106 | 29 | M8 | 260 | 25 | 34 | 234 | 215 | 4,5 | 3,5 | |
HBD 212-20-212-202 | 212 | 202 | 10980 | 109 | 29 | M8 | 260 | 25 | 34 | 234 | 215 | 4,5 | 3,5 | |
HBD 202-20-202-186 | 202 | 186 | 8880 | 95 | 29 | M8 | 250 | 25 | 34 | 224 | 205 | 4,5 | 3,3 | |
HBD 202-20-202-190 | 202 | 190 | 9670 | 102 | 29 | M8 | 250 | 25 | 34 | 224 | 205 | 4,5 | 3,3 | |
HBD 202-20-202-192 | 202 | 192 | 10090 | 105 | 29 | M8 | 250 | 25 | 34 | 224 | 205 | 4,5 | 3,3 | |
HBD 192-20-192-176 | 192 | 176 | 8340 | 95 | 29 | M8 | 240 | 25 | 34 | 216 | 195 | 4,5 | 3,4 | |
HBD 192-20-192-180 | 192 | 180 | 9090 | 101 | 29 | M8 | 240 | 25 | 34 | 216 | 195 | 4,5 | 3,4 | |
HBD 192-20-192-182 | 192 | 182 | 9470 | 104 | 29 | M8 | 240 | 25 | 34 | 216 | 195 | 4,5 | 3,4 | |
HBD 192-20-189-176 | 189 | 176 | 8340 | 95 | 29 | M8 | 240 | 25 | 34 | 216 | 195 | 4,5 | 3,4 | |
HBD 192-20-189-180 | 189 | 180 | 9090 | 101 | 29 | M8 | 240 | 25 | 34 | 216 | 195 | 4,5 | 3,4 | |
HBD 192-20-189-182 | 189 | 182 | 9470 | 104 | 29 | M8 | 240 | 25 | 34 | 216 | 195 | 4,5 | 3,4 | |
HBD 182-20-182-166 | 182 | 166 | 7620 | 92 | 29 | M8 | 230 | 25 | 34 | 206 | 185 | 4,5 | 3 | |
HBD 182-20-182-170 | 182 | 170 | 8350 | 98 | 29 | M8 | 230 | 25 | 34 | 206 | 185 | 4,5 | 3 | |
HBD 182-20-182-172 | 182 | 172 | 8730 | 102 | 29 | M8 | 230 | 25 | 34 | 206 | 185 | 4,5 | 3 | |
HBD 170-20-170-156 | 170 | 156 | 5200 | 67 | 29 | M8 | 214 | 22 | 29 | 190 | 173 | 3,5 | 2,5 | |
HBD 170-20-170-160 | 170 | 160 | 5730 | 72 | 29 | M8 | 214 | 22 | 29 | 190 | 173 | 3,5 | 2,5 | |
HBD 170-20-170-162 | 170 | 162 | 6010 | 74 | 29 | M8 | 214 | 22 | 29 | 190 | 173 | 3,5 | 2,5 | |
HBD 170-20-166-156 | 166 | 156 | 5200 | 67 | 29 | M8 | 214 | 22 | 29 | 190 | 173 | 3,5 | 2,5 | |
HBD 170-20-166-160 | 166 | 160 | 5730 | 72 | 29 | M8 | 214 | 22 | 29 | 190 | 173 | 3,5 | 2,5 | |
HBD 170-20-166-162 | 166 | 162 | 6010 | 74 | 29 | M8 | 214 | 22 | 29 | 190 | 173 | 3,5 | 2,5 | |
HBD 160-20-160-146 | 160 | 146 | 4860 | 67 | 29 | M8 | 204 | 22 | 29 | 180 | 163 | 3,5 | 2,2 | |
HBD 160-20-160-150 | 160 | 150 | 5390 | 72 | 29 | M8 | 204 | 22 | 29 | 180 | 163 | 3,5 | 2,2 | |
HBD 160-20-160-152 | 160 | 152 | 5670 | 75 | 29 | M8 | 204 | 22 | 29 | 180 | 163 | 3,5 | 2,2 | |
HBD 150-20-150-138 | 150 | 138 | 4890 | 71 | 29 | M8 | 194 | 22 | 29 | 170 | 153 | 3,5 | 2 | |
HBD 150-20-150-140 | 150 | 140 | 5160 | 74 | 29 | M8 | 194 | 22 | 29 | 170 | 153 | 3,5 | 2 | |
HBD 150-20-150-142 | 150 | 142 | 5440 | 77 | 29 | M8 | 194 | 22 | 29 | 170 | 153 | 3,5 | 2 | |
HBD 145-20-145-133 | 145 | 133 | 4390 | 66 | 29 | M8 | 189 | 22 | 29 | 164 | 148 | 3,5 | 2 | |
HBD 145-20-145-135 | 145 | 135 | 4650 | 69 | 29 | M8 | 189 | 22 | 29 | 164 | 148 | 3,5 | 2 | |
HBD 145-20-145-137 | 145 | 137 | 4920 | 72 | 29 | M8 | 189 | 22 | 29 | 164 | 148 | 3,5 | 2 | |
HBD 140-20-140-128 | 140 | 128 | 3930 | 61 | 29 | M8 | 184 | 22 | 29 | 160 | 143 | 3,5 | 2 | |
HBD 140-20-140-130 | 140 | 130 | 4180 | 64 | 29 | M8 | 184 | 22 | 29 | 160 | 143 | 3,5 | 2 | |
HBD 140-20-140-132 | 140 | 132 | 4440 | 67 | 29 | M8 | 184 | 22 | 29 | 160 | 143 | 3,5 | 2 | |
HBD 140-20-138-128 | 138 | 128 | 3930 | 61 | 29 | M8 | 184 | 22 | 29 | 160 | 143 | 3,5 | 2 | |
HBD 140-20-138-130 | 138 | 130 | 4180 | 64 | 29 | M8 | 184 | 22 | 29 | 160 | 143 | 3,5 | 2 | |
HBD 140-20-138-132 | 138 | 132 | 4440 | 67 | 29 | M8 | 184 | 22 | 29 | 160 | 143 | 3,5 | 2 | |
HBD 135-20-135-123 | 135 | 123 | 3570 | 58 | 29 | M8 | 179 | 22 | 29 | 154 | 138 | 3,5 | 1,9 | |
HBD 135-20-135-125 | 135 | 125 | 3810 | 61 | 29 | M8 | 179 | 22 | 29 | 154 | 138 | 3,5 | 1,9 | |
HBD 135-20-135-128 | 135 | 128 | 4190 | 66 | 29 | M8 | 179 | 22 | 29 | 154 | 138 | 3,5 | 1,9 | |
HBD 130-20-130-118 | 130 | 118 | 3150 | 53 | 29 | M8 | 174 | 22 | 29 | 150 | 133 | 3,5 | 1,8 | |
HBD 130-20-130-120 | 130 | 120 | 3370 | 56 | 29 | M8 | 174 | 22 | 29 | 150 | 133 | 3,5 | 1,8 | |
HBD 130-20-130-123 | 130 | 123 | 3710 | 60 | 29 | M8 | 174 | 22 | 29 | 150 | 133 | 3,5 | 1,8 | |
HBD 125-20-125-113 | 125 | 113 | 2940 | 52 | 29 | M8 | 169 | 22 | 29 | 144 | 128 | 3,5 | 1,7 | |
HBD 125-20-125-115 | 125 | 115 | 3160 | 55 | 29 | M8 | 169 | 22 | 29 | 144 | 128 | 3,5 | 1,7 | |
HBD 125-20-125-118 | 125 | 118 | 3490 | 59 | 29 | M8 | 169 | 22 | 29 | 144 | 128 | 3,5 | 1,7 | |
HBD 120-20-120-108 | 120 | 108 | 2820 | 52 | 29 | M8 | 164 | 22 | 29 | 140 | 123 | 3,5 | 1,7 | |
HBD 120-20-120-110 | 120 | 110 | 3030 | 55 | 29 | M8 | 164 | 22 | 29 | 140 | 123 | 3,5 | 1,7 | |
HBD 120-20-120-113 | 120 | 113 | 3370 | 60 | 29 | M8 | 164 | 22 | 29 | 140 | 123 | 3,5 | 1,7 | |
HBD 115-20-115-103 | 115 | 103 | 2340 | 45 | 29 | M8 | 160 | 22 | 29 | 134 | 118 | 3,5 | 1,8 | |
HBD 115-20-115-105 | 115 | 105 | 2540 | 48 | 29 | M8 | 160 | 22 | 29 | 134 | 118 | 3,5 | 1,8 | |
HBD 115-20-115-108 | 115 | 108 | 2860 | 53 | 29 | M8 | 160 | 22 | 29 | 134 | 118 | 3,5 | 1,8 | |
HBD 115-20-112-103 | 112 | 103 | 2340 | 45 | 29 | M8 | 160 | 22 | 29 | 134 | 118 | 3,5 | 1,8 | |
HBD 115-20-112-105 | 112 | 105 | 2540 | 48 | 29 | M8 | 160 | 22 | 29 | 134 | 118 | 3,5 | 1,8 | |
HBD 115-20-112-108 | 112 | 108 | 2860 | 53 | 29 | M8 | 160 | 22 | 29 | 134 | 118 | 3,5 | 1,8 | |
HBD 108-20-108-98 | 108 | 98 | 2160 | 44 | 29 | M8 | 150 | 18 | 24 | 124 | 111 | 3,5 | 1,2 | |
HBD 108-20-108-100 | 108 | 100 | 2340 | 47 | 29 | M8 | 150 | 18 | 24 | 124 | 111 | 3,5 | 1,2 | |
HBD 108-20-108-102 | 108 | 102 | 2530 | 50 | 29 | M8 | 150 | 18 | 24 | 124 | 111 | 3,5 | 1,2 | |
HBD 108-20-106-98 | 106 | 98 | 2160 | 44 | 29 | M8 | 150 | 18 | 24 | 124 | 111 | 3,5 | 1,2 | |
HBD 108-20-106-100 | 106 | 100 | 2340 | 47 | 29 | M8 | 150 | 18 | 24 | 124 | 111 | 3,5 | 1,2 | |
HBD 108-20-106-102 | 106 | 102 | 2530 | 50 | 29 | M8 | 150 | 18 | 24 | 124 | 111 | 3,5 | 1,2 | |
HBD 103-20-103-93 | 103 | 93 | 2130 | 46 | 29 | M8 | 145 | 18 | 24 | 118 | 106 | 3,5 | 1,2 | |
HBD 103-20-103-95 | 103 | 95 | 2310 | 49 | 29 | M8 | 145 | 18 | 24 | 118 | 106 | 3,5 | 1,2 | |
HBD 103-20-103-97 | 103 | 97 | 2510 | 52 | 29 | M8 | 145 | 18 | 24 | 118 | 106 | 3,5 | 1,2 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.