
Flanges IMETEX, linha HBGF série 22
Torque transmissível até 229.000 Nm
Eixo de 65 até 220 mm
Tamanho | dw (mm) | Torque Mt (Nm) | D (mm) | I (mm) | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | t (mm) | Massa aprox. (kg) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBGF-225-22-90 | 90 | 17000 | 197 | 51 | 86 | 225 | 196 | 140 | 4 | 21,4 | |
HBGF-250-22-90 | 90 | 18000 | 215 | 54 | 91 | 250 | 218 | 140 | 4 | 26,4 | |
HBGF-285-22-90 | 90 | 20000 | 230 | 62 | 101 | 285 | 245 | 175 | 5 | 34,6 | |
HBGF-180-22-85 | 85 | 15000 | 170 | 40 | 71 | 180 | 155,5 | 110 | 2 | 12,9 | |
HBGF-225-22-80 | 80 | 12000 | 197 | 51 | 86 | 225 | 196 | 140 | 4 | 21,4 | |
HBGF-180-22-75 | 75 | 10000 | 170 | 40 | 71 | 180 | 155,5 | 110 | 2 | 12,9 | |
HBGF-180-22-65 | 65 | 7000 | 170 | 40 | 71 | 180 | 155,5 | 110 | 2 | 12,9 | |
HBGF-435-22-220 | 220 | 229000 | 405 | 115 | 170 | 435 | 385 | 280 | 8 | 175,3 | |
HBGF-390-22-200 | 200 | 172000 | 370 | 104 | 153 | 390 | 345 | 250 | 7 | 130 | |
HBGF-435-22-200 | 200 | 179000 | 405 | 115 | 170 | 435 | 385 | 280 | 8 | 175,3 | |
HBGF-350-22-180 | 180 | 124000 | 340 | 83 | 136 | 350 | 310 | 220 | 7 | 103,5 | |
HBGF-390-22-180 | 180 | 131000 | 370 | 104 | 153 | 390 | 345 | 250 | 7 | 130 | |
HBGF-435-22-180 | 180 | 136000 | 405 | 115 | 170 | 435 | 385 | 280 | 8 | 175,3 | |
HBGF-350-22-160 | 160 | 91000 | 340 | 83 | 136 | 350 | 310 | 220 | 7 | 103,5 | |
HBGF-390-22-160 | 160 | 95000 | 370 | 104 | 153 | 390 | 345 | 250 | 7 | 130 | |
HBGF-315-22-140 | 140 | 71000 | 290 | 73 | 121 | 315 | 280 | 175 | 5 | 63 | |
HBGF-315-22-130 | 130 | 58000 | 290 | 73 | 121 | 315 | 280 | 175 | 5 | 63 | |
HBGF-350-22-130 | 130 | 52000 | 340 | 83 | 136 | 350 | 310 | 220 | 7 | 103,5 | |
HBGF-285-22-120 | 120 | 43000 | 230 | 62 | 101 | 285 | 245 | 175 | 5 | 34,6 | |
HBGF-250-22-110 | 110 | 33000 | 215 | 54 | 91 | 250 | 218 | 140 | 4 | 26,4 | |
HBGF-285-22-110 | 110 | 34000 | 230 | 62 | 101 | 285 | 245 | 175 | 5 | 34,6 | |
HBGF-315-22-110 | 110 | 37000 | 290 | 73 | 121 | 315 | 280 | 175 | 5 | 63 | |
HBGF-225-22-100 | 100 | 24000 | 197 | 51 | 86 | 225 | 196 | 140 | 4 | 21,4 | |
HBGF-250-22-100 | 100 | 25000 | 215 | 54 | 91 | 250 | 218 | 140 | 4 | 26,4 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.