
Flanges IMETEX, linha HBGF série 23
Torque transmissível até 507.000 Nm
Eixo de 90 até 300 mm
Tamanho | dw (mm) | Torque Mt (Nm) | D (mm) | I (mm) | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | t (mm) | Massa aprox. (kg) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBGF-180-23-90 | 90 | 13000 | 215 | 42 | 76 | 180 | 155,5 | 110 | 2,5 | 21,0 | |
HBGF-435-23-300 | 300 | 507000 | 520 | 128 | 192 | 435 | 385 | 280 | 7 | 321,1 | |
HBGF-390-23-260 | 260 | 363000 | 460 | 123 | 175 | 390 | 345 | 250 | 7 | 226,1 | |
HBGF-435-23-260 | 260 | 356000 | 520 | 128 | 192 | 435 | 385 | 280 | 7 | 321,1 | |
HBGF-350-23-240 | 240 | 265000 | 430 | 103 | 153 | 350 | 310 | 220 | 7 | 175,3 | |
HBGF-390-23-240 | 240 | 298000 | 460 | 123 | 175 | 390 | 345 | 250 | 7 | 226,1 | |
HBGF-435-23-230 | 230 | 262000 | 520 | 128 | 192 | 435 | 385 | 280 | 7 | 321,1 | |
HBGF-350-23-220 | 220 | 213000 | 430 | 103 | 153 | 350 | 310 | 220 | 7 | 175,3 | |
HBGF-390-23-210 | 210 | 213000 | 460 | 123 | 175 | 390 | 345 | 250 | 7 | 226,1 | |
HBGF-315-23-200 | 200 | 171000 | 370 | 88 | 136 | 315 | 280 | 175 | 5 | 117,9 | |
HBGF-350-23-190 | 190 | 147000 | 430 | 103 | 153 | 350 | 310 | 220 | 7 | 175,3 | |
HBGF-285-23-180 | 180 | 127000 | 320 | 74 | 115 | 285 | 245 | 175 | 5 | 74,9 | |
HBGF-315-23-180 | 180 | 131000 | 370 | 88 | 136 | 315 | 280 | 175 | 5 | 117,9 | |
HBGF-250-23-170 | 170 | 90000 | 300 | 61 | 97 | 250 | 218 | 140 | 5 | 56,5 | |
HBGF-285-23-160 | 160 | 94000 | 320 | 74 | 115 | 285 | 245 | 175 | 5 | 74,9 | |
HBGF-225-23-150 | 150 | 60000 | 263 | 50 | 87 | 225 | 196 | 140 | 4 | 38,2 | |
HBGF-250-23-150 | 150 | 65000 | 300 | 61 | 97 | 250 | 218 | 140 | 5 | 56,5 | |
HBGF-315-23-150 | 150 | 81000 | 370 | 88 | 136 | 315 | 280 | 175 | 5 | 117,9 | |
HBGF-225-23-130 | 130 | 41000 | 263 | 50 | 87 | 225 | 196 | 140 | 4 | 38,2 | |
HBGF-285-23-130 | 130 | 56000 | 320 | 74 | 115 | 285 | 245 | 175 | 5 | 74,9 | |
HBGF-180-23-120 | 120 | 29000 | 215 | 42 | 76 | 180 | 155,5 | 110 | 2,5 | 21,0 | |
HBGF-250-23-120 | 120 | 35000 | 300 | 61 | 97 | 250 | 218 | 140 | 5 | 56,5 | |
HBGF-180-23-110 | 110 | 23000 | 215 | 42 | 76 | 180 | 155,5 | 110 | 2,5 | 21,0 | |
HBGF-225-23-110 | 110 | 26000 | 263 | 50 | 87 | 225 | 196 | 140 | 4 | 38,2 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.