
Flanges IMETEX, linha HBW série 51 leve
Torque transmissível até 1.225.000 Nm
Eixo de 125 até 500 mm
Tamanho | d (mm) | dw (mm) | Torque Mt (Nm) | Força axial Pax (kN) | Parafuso MA Nm | Dim. Parafuso | D (mm) | I (mm) | H (mm) | A (mm) | d1 (mm) | e (mm) | Massa aprox. (kg) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBW-500-51-500-420 | 500 | 420 | 1025000 | 4881 | 470 | M 20 | 750 | 152 | 178 | 572 | 508 | 13 | 320 | |
HBW-500-51-500-430 | 500 | 430 | 1125000 | 5233 | 470 | M 20 | 750 | 152 | 178 | 572 | 508 | 13 | 320 | |
HBW-500-51-500-440 | 500 | 440 | 1225000 | 5568 | 470 | M 20 | 750 | 152 | 178 | 572 | 508 | 13 | 320 | |
HBW-460-51-460-390 | 460 | 390 | 770000 | 3949 | 470 | M 20 | 685 | 132 | 158 | 527 | 468 | 13 | 235 | |
HBW-460-51-460-400 | 460 | 400 | 860000 | 4300 | 470 | M 20 | 685 | 132 | 158 | 527 | 468 | 13 | 235 | |
HBW-460-51-460-410 | 460 | 410 | 950000 | 4634 | 470 | M 20 | 685 | 132 | 158 | 527 | 468 | 13 | 235 | |
HBW-420-51-420-350 | 420 | 350 | 590000 | 3371 | 470 | M 20 | 630 | 120 | 144 | 485 | 427 | 12 | 185 | |
HBW-420-51-420-360 | 420 | 360 | 630000 | 3500 | 470 | M 20 | 630 | 120 | 144 | 485 | 427 | 12 | 185 | |
HBW-420-51-420-370 | 420 | 370 | 670000 | 3622 | 470 | M 20 | 630 | 120 | 144 | 485 | 427 | 12 | 185 | |
HBW-390-51-390-330 | 390 | 330 | 510000 | 3091 | 470 | M 20 | 595 | 112 | 136 | 452 | 397 | 12 | 156 | |
HBW-390-51-390-340 | 390 | 340 | 543000 | 3194 | 470 | M 20 | 595 | 112 | 136 | 452 | 397 | 12 | 156 | |
HBW-390-51-390-350 | 390 | 350 | 576000 | 3291 | 470 | M 20 | 595 | 112 | 136 | 452 | 397 | 12 | 156 | |
HBW-360-51-360-300 | 360 | 300 | 382000 | 2547 | 470 | M 20 | 555 | 100 | 122 | 423 | 365 | 11 | 125 | |
HBW-360-51-360-310 | 360 | 310 | 410000 | 2645 | 470 | M 20 | 555 | 100 | 122 | 423 | 365 | 11 | 125 | |
HBW-360-51-360-320 | 360 | 320 | 438000 | 2738 | 470 | M 20 | 555 | 100 | 122 | 423 | 365 | 11 | 125 | |
HBW-340-51-340-290 | 340 | 290 | 318000 | 2193 | 240 | M 16 | 535 | 84 | 106 | 402 | 345 | 11 | 100 | |
HBW-340-51-340-300 | 340 | 300 | 345000 | 2300 | 240 | M 16 | 535 | 84 | 106 | 402 | 345 | 11 | 100 | |
HBW-340-51-340-305 | 340 | 305 | 359000 | 2354 | 240 | M 16 | 535 | 84 | 106 | 402 | 345 | 11 | 100 | |
HBW-320-51-320-270 | 320 | 270 | 264000 | 1955 | 240 | M 16 | 495 | 84 | 106 | 378 | 325 | 11 | 84 | |
HBW-320-51-320-280 | 320 | 280 | 285000 | 2036 | 240 | M 16 | 495 | 84 | 106 | 378 | 325 | 11 | 84 | |
HBW-320-51-320-290 | 320 | 290 | 301000 | 2076 | 240 | M 16 | 495 | 84 | 106 | 378 | 325 | 11 | 84 | |
HBW-300-51-300-250 | 300 | 250 | 213000 | 1704 | 240 | M 16 | 460 | 84 | 104 | 358 | 305 | 10 | 75 | |
HBW-300-51-300-260 | 300 | 260 | 234000 | 1800 | 240 | M 16 | 460 | 84 | 104 | 358 | 305 | 10 | 75 | |
HBW-300-51-300-270 | 300 | 270 | 255000 | 1889 | 240 | M 16 | 460 | 84 | 104 | 358 | 305 | 10 | 75 | |
HBW-280-51-280-230 | 280 | 230 | 170000 | 1478 | 240 | M 16 | 425 | 84 | 104 | 333 | 285 | 10 | 60 | |
HBW-280-51-280-240 | 280 | 240 | 190000 | 1583 | 240 | M 16 | 425 | 84 | 104 | 333 | 285 | 10 | 60 | |
HBW-280-51-280-250 | 280 | 250 | 210000 | 1680 | 240 | M 16 | 425 | 84 | 104 | 333 | 285 | 10 | 60 | |
HBW-260-51-260-220 | 260 | 220 | 144000 | 1309 | 240 | M 16 | 395 | 72 | 92 | 310 | 265 | 9 | 48 | |
HBW-260-51-260-230 | 260 | 230 | 159000 | 1383 | 240 | M 16 | 395 | 72 | 92 | 310 | 265 | 9 | 48 | |
HBW-260-51-260-235 | 260 | 235 | 167000 | 1421 | 240 | M 16 | 395 | 72 | 92 | 310 | 265 | 9 | 48 | |
HBW-240-51-240-200 | 240 | 200 | 120000 | 1200 | 240 | M 16 | 370 | 66 | 84 | 290 | 244 | 9 | 44 | |
HBW-240-51-240-210 | 240 | 210 | 134000 | 1276 | 240 | M 16 | 370 | 66 | 84 | 290 | 244 | 9 | 44 | |
HBW-240-51-240-215 | 240 | 215 | 141000 | 1312 | 240 | M 16 | 370 | 66 | 84 | 290 | 244 | 9 | 44 | |
HBW-220-51-220-180 | 220 | 180 | 88000 | 978 | 240 | M 16 | 345 | 66 | 84 | 265 | 224 | 9 | 35 | |
HBW-220-51-220-190 | 220 | 190 | 101000 | 1063 | 240 | M 16 | 345 | 66 | 84 | 265 | 224 | 9 | 35 | |
HBW-220-51-220-200 | 220 | 200 | 114000 | 1140 | 240 | M 16 | 345 | 66 | 84 | 265 | 224 | 9 | 35 | |
HBW-195-51-195-165 | 195 | 165 | 66000 | 800 | 100 | M 12 | 315 | 56 | 72 | 237 | 199 | 8 | 27 | |
HBW-195-51-195-170 | 195 | 170 | 71000 | 835 | 100 | M 12 | 315 | 56 | 72 | 237 | 199 | 8 | 27 | |
HBW-195-51-195-175 | 195 | 175 | 76000 | 869 | 100 | M 12 | 315 | 56 | 72 | 237 | 199 | 8 | 27 | |
HBW-185-51-185-155 | 185 | 155 | 49000 | 632 | 100 | M 12 | 295 | 46 | 62 | 225 | 189 | 8 | 20 | |
HBW-185-51-185-160 | 185 | 160 | 53000 | 662,5 | 100 | M 12 | 295 | 46 | 62 | 225 | 189 | 8 | 20 | |
HBW-185-51-185-165 | 185 | 165 | 57000 | 691 | 100 | M 12 | 295 | 46 | 62 | 225 | 189 | 8 | 20 | |
HBW-175-51-175-145 | 175 | 145 | 39000 | 538 | 100 | M 12 | 275 | 46 | 62 | 220 | 179 | 8 | 16 | |
HBW-175-51-175-150 | 175 | 150 | 43000 | 573 | 100 | M 12 | 275 | 46 | 62 | 220 | 179 | 8 | 16 | |
HBW-175-51-175-155 | 175 | 155 | 47000 | 606 | 100 | M 12 | 275 | 46 | 62 | 220 | 179 | 8 | 16 | |
HBW-165-51-165-135 | 165 | 135 | 32000 | 474 | 100 | M 12 | 260 | 46 | 62 | 210 | 169 | 8 | 14 | |
HBW-165-51-165-140 | 165 | 140 | 35500 | 507 | 100 | M 12 | 260 | 46 | 62 | 210 | 169 | 8 | 14 | |
HBW-165-51-165-145 | 165 | 145 | 39000 | 538 | 100 | M 12 | 260 | 46 | 62 | 210 | 169 | 8 | 14 | |
HBW-155-51-155-130 | 155 | 130 | 25000 | 385 | 58 | M 10 | 245 | 39 | 52 | 192 | 159 | 6 | 10 | |
HBW-155-51-155-135 | 155 | 135 | 28800 | 427 | 58 | M 10 | 245 | 39 | 52 | 192 | 159 | 6 | 10 | |
HBW-155-51-155-140 | 155 | 140 | 32500 | 464 | 58 | M 10 | 245 | 39 | 52 | 192 | 159 | 6 | 10 | |
HBW-140-51-140-110 | 140 | 110 | 16000 | 291 | 58 | M 10 | 220 | 39 | 52 | 175 | 144 | 6 | 8 | |
HBW-140-51-140-120 | 140 | 120 | 20000 | 330 | 58 | M 10 | 220 | 39 | 52 | 175 | 144 | 6 | 8 | |
HBW-140-51-140-125 | 140 | 125 | 22000 | 352 | 58 | M 10 | 220 | 39 | 52 | 175 | 144 | 6 | 8 | |
HBW-125-51-125-95 | 125 | 95 | 11500 | 242 | 58 | M 10 | 185 | 39 | 52 | 158 | 129 | 6 | 6 | |
HBW-125-51-125-100 | 125 | 100 | 13000 | 260 | 58 | M 10 | 185 | 39 | 52 | 158 | 129 | 6 | 6 | |
HBW-125-51-125-105 | 125 | 105 | 14500 | 276 | 58 | M 10 | 185 | 39 | 52 | 158 | 129 | 6 | 6 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.