
A porca de ajuste IMETEX HBSR é um componente para máquina que serve como trava axial ou para regular as folgas de rolamentos, mancais e etc. O uso de arruelas de segurança e contrapinos podem ser dispensados, evitando-se assim furações, rasgos ou encaixes, com uma sensível economia no custo operacional.
Tamanho | d1 (rosca/passo) | d2 (mm) | d5 (mm) | h (mm) | e (mm) | Carga max. dinâmica (kN) | Carga max. estática (kN) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBSR M210x3.0 | M210x3.0 | 270 | 250 | 44 | 27 | 338 | 598 | |
HBSR M220x3.0 | M220x3.0 | 282 | 260 | 44 | 27 | 354 | 626 | |
HBSR M230x3.0 | M230X3.0 | 295 | 270 | 44 | 27 | 371 | 664 | |
HBSR M240x3.0 | M240x3.0 | 308 | 280 | 44 | 27 | 387 | 703 | |
HBSR M250x3.0 | M250x3.0 | 322 | 290 | 44 | 27 | 403 | 752 | |
HBSR M260x3.0 | M260x3.0 | 336 | 300 | 44 | 27 | 419 | 800 | |
HBSR M270x3.0 | M270x3.0 | 350 | 310 | 44 | 27 | 430 | 849 | |
HBSR M280x3.0 | M280x3.0 | 364 | 320 | 44 | 27 | 446 | 897 | |
HBSR M290x3.0 | M290x3.0 | 376 | 330 | 44 | 27 | 462 | 925 | |
HBSR M300x3.0 | M300x3.0 | 390 | 340 | 44 | 27 | 479 | 973 | |
HBSR M310x4.0 | M310x4.0 | 400 | 360 | 54 | 32 | 579 | 1098 | |
HBSR M320x4.0 | M320x4.0 | 412 | 370 | 54 | 32 | 598 | 1130 | |
HBSR M330x4.0 | M330x4.0 | 424 | 380 | 54 | 32 | 610 | 1163 | |
HBSR M340x4.0 | M340x4.0 | 436 | 390 | 54 | 32 | 629 | 1194 | |
HBSR M350x4.0 | M350x4.0 | 450 | 400 | 54 | 32 | 647 | 1253 | |
HBSR M360x4.0 | M360x4.0 | 466 | 410 | 54 | 32 | 665 | 1333 | |
HBSR M370x4.0 | M370x4.0 | 478 | 420 | 54 | 32 | 684 | 1366 | |
HBSR M380x4.0 | M380x4.0 | 490 | 430 | 54 | 32 | 703 | 1399 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.