
A porca de ajuste IMETEX HBSW foi projetada para servir de encosto para rolamentos axiais de agulhas, de modo a permitir uma regulagem extremamente sensível da folga, podendo ainda eliminar diferenças mínimas entre as faces das peças fixadas.
Pode ser usada com vantagem em fusos de esferas, rosca sem-fim, com engrenagens helicoidais em máquinas de controle numérico, mesa posicionadora e etc.
A porca de ajuste HBSW é fabricada nas medidas de M20x1,5 à M85x2,0.
Tamanho | d1 (rosca/passo) | d2 (mm) | d3 (mm) | h (mm) | Carga max. dinâmica (kN) | Carga max. estática (kN) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBSW 20.28 | M20x1.5 | 42 | 38 | 28 | 39 | 80 | |
HBSW 20.40 | M20x1.5 | 52 | 42 | 40 | 77 | 156 | |
HBSW 25.28 | M25x1.5 | 47 | 43 | 28 | 47 | 102 | |
HBSW 25.40 | M25x1.5 | 62 | 47 | 40 | 91 | 196 | |
HBSW 30.28 | M30x1.5 | 52 | 48 | 28 | 54 | 123 | |
HBSW 30.44 | M30x1.5 | 68 | 52 | 44 | 119 | 273 | |
HBSW 35.28 | M35x1.5 | 60 | 53 | 28 | 61 | 144 | |
HBSW 35.44 | M35x1.5 | 73 | 60 | 44 | 135 | 320 | |
HBSW 40.28 | M40x1.5 | 65 | 58 | 28 | 67 | 165 | |
HBSW 40.44 | M40x1.5 | 75 | 62 | 44 | 149 | 367 | |
HBSW 45.28 | M45x1.5 | 70 | 63 | 28 | 73 | 184 | |
HBSW 45.44 | M45x1.5 | 90 | 70 | 44 | 162 | 410 | |
HBSW 50.32 | M50x1.5 | 75 | 68 | 32 | 102 | 267 | |
HBSW 50.46 | M50x1.5 | 95 | 75 | 46 | 185 | 488 | |
HBSW 55.46 | M55x1.5 | 100 | 80 | 46 | 188 | 504 | |
HBSW 60.46 | M60x1.5 | 100 | 85 | 46 | 204 | 551 | |
HBSW 65.46 | M65x1.5 | 110 | 90 | 46 | 218 | 598 | |
HBSW 70.46 | M70x1.5 | 115 | 95 | 46 | 232 | 645 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.