
O anel IMETEX HB 130 é composto por dois elementos, transmite médio torque e é autocentrante. Em função das suas características construtivas oferece grande facilidade de montagem e desmontagem.
Tamanho | d(mm) | D(mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Torque Mt (Nm) | Força axial Pax (kN) | Massa aprox. (kg) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB 130 - 95x135 | 95 | 135 | 69 | 40 | 45 | 59 | 12600 | 268 | 2,9 | |
HB 130 - 90x130 | 90 | 130 | 69 | 40 | 45 | 59 | 12000 | 268 | 2,7 | |
HB 130 - 85x125 | 85 | 125 | 69 | 40 | 45 | 59 | 11370 | 268 | 2,8 | |
HB 130 - 80x120 | 80 | 120 | 69 | 40 | 45 | 59 | 8560 | 214 | 2,6 | |
HB 130 - 75x115 | 75 | 115 | 69 | 40 | 45 | 59 | 8000 | 214 | 2,5 | |
HB 130 - 70x110 | 70 | 110 | 69 | 40 | 45 | 59 | 7500 | 214 | 2,2 | |
HB 130 - 65x95 | 65 | 95 | 57 | 30 | 35 | 49 | 4380 | 135 | 1,3 | |
HB 130 - 60x90 | 60 | 90 | 57 | 30 | 35 | 49 | 4000 | 135 | 1,2 | |
HB 130 - 55x85 | 55 | 85 | 57 | 30 | 35 | 49 | 3700 | 135 | 1,1 | |
HB 130 - 50x80 | 50 | 80 | 57 | 30 | 35 | 49 | 2530 | 101 | 1 | |
HB 130 - 48x80 | 48 | 80 | 57 | 30 | 35 | 49 | 2430 | 101 | 1,1 | |
HB 130 - 45x75 | 45 | 75 | 57 | 30 | 35 | 49 | 2280 | 101 | 1 | |
HB 130 - 42x75 | 42 | 75 | 57 | 30 | 35 | 49 | 2130 | 101 | 1 | |
HB 130 - 40x65 | 40 | 65 | 47 | 26 | 30 | 41 | 1450 | 73 | 0,6 | |
HB 130 - 38x65 | 38 | 65 | 47 | 26 | 30 | 41 | 1380 | 73 | 0,6 | |
HB 130 - 35x60 | 35 | 60 | 47 | 26 | 30 | 41 | 1270 | 73 | 0,5 | |
HB 130 - 32x60 | 32 | 60 | 47 | 26 | 30 | 41 | 1160 | 73 | 0,6 | |
HB 130 - 30x55 | 30 | 55 | 47 | 26 | 30 | 41 | 820 | 54 | 0,5 | |
HB 130 - 28x55 | 28 | 55 | 47 | 26 | 30 | 41 | 760 | 54 | 0,5 | |
HB 130 - 25x50 | 25 | 50 | 47 | 26 | 30 | 41 | 680 | 54 | 0,4 | |
HB 130 - 24x50 | 24 | 50 | 47 | 26 | 30 | 41 | 650 | 54 | 0,4 | |
HB 130 - 22x47 | 22 | 47 | 47 | 26 | 30 | 41 | 600 | 54 | 0,4 | |
HB 130 - 20x47 | 20 | 47 | 47 | 26 | 30 | 41 | 540 | 54 | 0,4 | |
HB 130 - 180x235 | 180 | 235 | 90 | 50 | 57 | 76 | 57700 | 641 | 9 | |
HB 130 - 170x225 | 170 | 225 | 90 | 50 | 57 | 76 | 54500 | 641 | 8,5 | |
HB 130 - 160x210 | 160 | 210 | 90 | 50 | 57 | 76 | 42750 | 535 | 7 | |
HB 130 - 150x200 | 150 | 200 | 90 | 50 | 57 | 76 | 40000 | 535 | 7 | |
HB 130 - 140x190 | 140 | 190 | 90 | 50 | 57 | 76 | 29900 | 428 | 6,5 | |
HB 130 - 130x180 | 130 | 180 | 80 | 46 | 52 | 68 | 30380 | 467 | 5 | |
HB 130 - 120x165 | 120 | 165 | 80 | 46 | 52 | 68 | 23370 | 390 | 4,8 | |
HB 130 - 110x155 | 110 | 155 | 80 | 46 | 52 | 68 | 17100 | 312 | 4,2 | |
HB 130 - 100x145 | 100 | 145 | 80 | 46 | 52 | 68 | 15580 | 312 | 3,9 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.