
O anel IMETEX HB 7015.1 foi especialmente desenvolvido para aplicações em montagens de tambores de transportadores de correia. Possui o mesmo dimensional que o HB 7015.0, mas é montado com parafusos de menor diâmetro, oferecendo uma pressão de contato entre eixo e cubo menor, adequada a este tipo de aplicação.
Tamanho | d(mm) | D(mm) | L(mm) | l(mm) | L1(mm) | Torque Mt (Nm) | Força axial Pax (kN) | Z | Massa aprox. (kg) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB 7015.1 - 100x145 | 100 | 145 | 65 | 60 | 75 | 6700 | 134 | 2x3 | 4,1 | |
HB 7015.1 - 110x155 | 110 | 155 | 65 | 60 | 75 | 8200 | 149 | 2x4 | 4,4 | |
HB 7015.1 - 120x165 | 120 | 165 | 65 | 60 | 75 | 10700 | 178 | 2x4 | 4,8 | |
HB 7015.1 - 130x180 | 130 | 180 | 74 | 68 | 84 | 14500 | 223 | 2x5 | 6,5 | |
HB 7015.1 - 140x190 | 140 | 190 | 74 | 68 | 84 | 15650 | 223 | 2x5 | 7 | |
HB 7015.1 - 150x200 | 150 | 200 | 74 | 68 | 84 | 18000 | 240 | 2x4 | 7,4 | |
HB 7015.1 - 160x210 | 160 | 210 | 74 | 68 | 84 | 22000 | 275 | 2x6 | 7,8 | |
HB 7015.1 - 170x225 | 170 | 225 | 81 | 75 | 93 | 27700 | 325 | 2x5 | 10 | |
HB 7015.1 - 180x235 | 180 | 235 | 81 | 75 | 93 | 31200 | 346 | 2x4 | 10,6 | |
HB 7015.1 - 190x250 | 190 | 250 | 94 | 88 | 106 | 37100 | 390 | 2x6 | 14,3 | |
HB 7015.1 - 200x260 | 200 | 260 | 94 | 88 | 106 | 43400 | 434 | 2x5 | 15 | |
HB 7015.1 - 220x285 | 220 | 285 | 104 | 98 | 116 | 55000 | 500 | 2x7 | 19,8 | |
HB 7015.1 - 240x305 | 240 | 305 | 104 | 98 | 116 | 70000 | 583 | 2x8 | 21,4 | |
HB 7015.1 - 260x325 | 260 | 325 | 104 | 98 | 116 | 90000 | 692 | 2x9 | 23 | |
HB 7015.1 - 280x355 | 280 | 355 | 126 | 120 | 140 | 120000 | 830 | 2x7 | 35,2 | |
HB 7015.1 - 300x375 | 300 | 375 | 126 | 120 | 140 | 125000 | 830 | 2x7 | 37,4 | |
HB 7015.1 - 320x405 | 320 | 405 | 142 | 135 | 158 | 185800 | 1161 | 2x7 | 51,3 | |
HB 7015.1 - 340x425 | 340 | 425 | 142 | 135 | 158 | 200000 | 1161 | 2x7 | 54,1 | |
HB 7015.1 - 360x455 | 360 | 455 | 165 | 158 | 183 | 215200 | 1195 | 2x8 | 75,4 | |
HB 7015.1 - 380x475 | 380 | 475 | 165 | 158 | 183 | 256000 | 1347 | 2x9 | 79 | |
HB 7015.1 - 400x495 | 400 | 495 | 165 | 158 | 183 | 320000 | 1600 | 2x8 | 82,8 | |
HB 7015.1 - 420x515 | 420 | 515 | 165 | 158 | 183 | 350000 | 1600 | 2x8 | 86,5 | |
HB 7015.1 - 440x545 | 440 | 545 | 180 | 172 | 200 | 393000 | 1786 | 2x9 | 110 | |
HB 7015.1 - 460x565 | 460 | 565 | 180 | 172 | 200 | 411500 | 1786 | 2x9 | 114 | |
HB 7015.1 - 480x585 | 480 | 585 | 180 | 172 | 200 | 465000 | 1937 | 2x10 | 119 | |
HB 7015.1 - 500x605 | 500 | 605 | 180 | 172 | 200 | 485000 | 1937 | 2x10 | 123 | |
HB 7015.1 - 520x630 | 520 | 630 | 200 | 190 | 220 | 538000 | 2069 | 2x8 | 148 | |
HB 7015.1 - 540x650 | 540 | 650 | 200 | 190 | 220 | 560000 | 2069 | 2x8 | 154 | |
HB 7015.1 - 560x670 | 560 | 670 | 200 | 190 | 220 | 651000 | 2325 | 2x9 | 160 | |
HB 7015.1 - 580x690 | 580 | 690 | 200 | 190 | 220 | 676000 | 2325 | 2x12 | 165 | |
HB 7015.1 - 600x710 | 600 | 710 | 200 | 190 | 220 | 700000 | 2325 | 2x12 | 170 | |
HB 7015.1 - 620x730 | 620 | 730 | 200 | 190 | 220 | 720000 | 2325 | 2x12 | 175 | |
HB 7015.1 - 640x750 | 640 | 750 | 200 | 190 | 220 | 745000 | 2325 | 2x12 | 180 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.