
O anel IMETEX HB 8006 é um elemento não autocentrante, de fácil montagem e baixo custo de aquisição.
É produzido para atender diâmetros de eixos de 6 a 500 mm. É um anel de baixo torque transmissível e pode ser montado com até quatro anéis em série.
Tamanho | d(mm) | D(mm) | B(mm) | L1(mm) | Ft (mm²) | po (N) | PA' (N) (válido p/ p~100N/mm²) | Torque Mt (Nm) | Força axial Pax (kN) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB 8006 - 95x106 | 95 | 106 | 17 | 15 | 4475 | 41200 | 242000 | 2550 | 54 | |
HB 8006 - 90x101 | 90 | 101 | 17 | 15 | 4239 | 43400 | 229000 | 2290 | 51 | |
HB 8006 - 9x12 | 9 | 12 | 4,5 | 3,7 | 105 | 7600 | 5700 | 5,7 | 1,27 | |
HB 8006 - 85x96 | 85 | 96 | 17 | 15 | 4004 | 45600 | 216000 | 2040 | 48 | |
HB 8006 - 80x91 | 80 | 91 | 17 | 15 | 3768 | 48000 | 203000 | 1810 | 45 | |
HB 8006 - 8x11 | 8 | 11 | 4,5 | 3,7 | 80 | - | 4300 | 3,84 | 0,96 | |
HB 8006 - 75x84 | 75 | 84 | 14 | 12 | 2873 | 34600 | 155000 | 1290 | 34,4 | |
HB 8006 - 71x80 | 71 | 80 | 14 | 12 | 2720 | 31000 | 147000 | 1160 | 32,6 | |
HB 8006 - 70x79 | 70 | 79 | 14 | 12 | 2682 | 31000 | 145000 | 1120 | 32 | |
HB 8006 - 7x10 | 7 | 10 | 4,5 | 3,7 | 70 | - | 3780 | 2,94 | 0,84 | |
HB 8006 - 65x73 | 65 | 73 | 12 | 10 | 2123 | 25400 | 115000 | 830 | 25,6 | |
HB 8006 - 63x71 | 63 | 71 | 12 | 10 | 2057 | 26300 | 111000 | 780 | 24,8 | |
HB 8006 - 60x68 | 60 | 68 | 12 | 10 | 1959 | 27400 | 106000 | 705 | 23,5 | |
HB 8006 - 6x9 | 6 | 9 | 4,5 | 3,7 | 60 | - | 3240 | 2,16 | 0,72 | |
HB 8006 - 56x64 | 56 | 64 | 12 | 10 | 1829 | 29400 | 99000 | 615 | 22 | |
HB 8006 - 55x62 | 55 | 62 | 10 | 8,6 | 1485 | 21800 | 80000 | 490 | 17,8 | |
HB 8006 - 500x540 | 500 | 540 | 65 | 59 | 92700 | 229000 | 5000000 | 278000 | 1110 | |
HB 8006 - 50x57 | 50 | 57 | 10 | 8,6 | 1350 | 23500 | 73000 | 405 | 16,2 | |
HB 8006 - 480x520 | 480 | 520 | 65 | 59 | 89000 | 239000 | 4800000 | 256000 | 1070 | |
HB 8006 - 48x55 | 48 | 55 | 10 | 8,6 | 1296 | 24600 | 70000 | 373 | 15,6 | |
HB 8006 - 460x500 | 460 | 500 | 65 | 59 | 85300 | 224000 | 4600000 | 235000 | 1020 | |
HB 8006 - 45x52 | 45 | 52 | 10 | 8,6 | 1215 | 28200 | 66000 | 328 | 14,6 | |
HB 8006 - 440x480 | 440 | 480 | 65 | 59 | 81500 | 234000 | 4400000 | 215000 | 980 | |
HB 8006 - 420x460 | 420 | 460 | 65 | 59 | 77800 | 244000 | 4200000 | 196000 | 935 | |
HB 8006 - 42x48 | 42 | 48 | 8 | 6,6 | 870 | 15600 | 47000 | 219 | 10,4 | |
HB 8006 - 400x440 | 400 | 440 | 65 | 59 | 74200 | 256000 | 4000000 | 178000 | 890 | |
HB 8006 - 40x45 | 40 | 45 | 8 | 6,6 | 829 | 13800 | 45000 | 199 | 9,95 | |
HB 8006 - 380x420 | 380 | 420 | 65 | 59 | 70400 | 269000 | 3800000 | 160500 | 845 | |
HB 8006 - 38x44 | 38 | 44 | 7 | 6 | 716 | 11000 | 38700 | 163 | 8,6 | |
HB 8006 - 360x400 | 360 | 400 | 65 | 59 | 66700 | 258000 | 3600000 | 144000 | 800 | |
HB 8006 - 36x42 | 36 | 42 | 7 | 6 | 678 | 11600 | 36600 | 147 | 8,2 | |
HB 8006 - 35x40 | 35 | 40 | 7 | 6 | 659 | 10100 | 35600 | 138 | 7,9 | |
HB 8006 - 340x380 | 340 | 380 | 65 | 59 | 63000 | 272000 | 3400000 | 128500 | 755 | |
HB 8006 - 320x360 | 320 | 360 | 65 | 59 | 59300 | 292000 | 3200000 | 114000 | 710 | |
HB 8006 - 32x36 | 32 | 36 | 6,3 | 5,3 | 533 | 7850 | 28800 | 102 | 6,4 | |
HB 8006 - 300x333 | 300 | 333 | 53 | 49 | 46200 | 214000 | 2490000 | 83000 | 555 | |
HB 8006 - 30x35 | 30 | 35 | 6,3 | 5,3 | 499 | 8500 | 27000 | 90 | 6 | |
HB 8006 - 290x323 | 290 | 323 | 53 | 49 | 44600 | 222000 | 2410000 | 77500 | 535 | |
HB 8006-280x313 | 280 | 313 | 53 | 49 | 43100 | 206000 | 2330000 | 72500 | 520 | |
HB 8006 - 28x32 | 28 | 32 | 6,3 | 5,3 | 466 | 7400 | 25200 | 78 | 5,6 | |
HB 8006 - 270x300 | 270 | 300 | 48 | 44 | 37500 | 177000 | 2030000 | 61000 | 450 | |
HB 8006 - 260x290 | 260 | 290 | 48 | 44 | 36100 | 182000 | 1950000 | 56500 | 435 | |
HB 8006 - 250x280 | 250 | 280 | 48 | 44 | 34700 | 190000 | 1870000 | 52000 | 415 | |
HB 8006 - 25x30 | 25 | 30 | 6,3 | 5,3 | 416 | 9900 | 22500 | 62 | 5 | |
HB 8006 - 240x267 | 240 | 267 | 43 | 40 | 29767 | 157500 | 1610000 | 43000 | 358 | |
HB 8006 - 24x28 | 24 | 28 | 6,3 | 5,3 | 400 | 8350 | 21600 | 58 | 4,8 | |
HB 8006 - 230x257 | 230 | 257 | 43 | 40 | 28527 | 165000 | 1540000 | 39400 | 342 | |
HB 8006 - 220x244 | 220 | 244 | 38 | 35 | 24040 | 122000 | 1298000 | 31700 | 288 | |
HB 8006 - 22x26 | 22 | 26 | 6,3 | 5,3 | 366 | 9050 | 19800 | 48 | 4,4 | |
HB 8006 - 210x234 | 210 | 234 | 38 | 35 | 22947 | 127000 | 1239000 | 28900 | 275 | |
HB 8006 - 200x224 | 200 | 224 | 38 | 35 | 21854 | 134000 | 1180000 | 26200 | 262 | |
HB 8006 - 20x25 | 20 | 25 | 6,3 | 5,3 | 333 | 12050 | 18000 | 40 | 4 | |
HB 8006 - 190x211 | 190 | 211 | 33 | 30 | 17898 | 105000 | 966000 | 20400 | 214 | |
HB 8006 - 19x24 | 19 | 24 | 6,3 | 5,3 | 316 | 12600 | 17100 | 36 | 3,79 | |
HB 8006 - 180x201 | 180 | 201 | 33 | 30 | 16956 | 111200 | 916000 | 18300 | 204 | |
HB 8006 - 18x22 | 18 | 22 | 6,3 | 5,3 | 300 | 9100 | 16200 | 32,4 | 3,6 | |
HB 8006 - 170x191 | 170 | 191 | 33 | 30 | 16014 | 117500 | 865000 | 16300 | 192 | |
HB 8006 - 17x21 | 17 | 21 | 6,3 | 5,3 | 283 | 9550 | 15300 | 28,9 | 3,4 | |
HB 8006 - 160x178 | 160 | 178 | 28 | 25 | 12711 | 78500 | 686000 | 12200 | 152,5 | |
HB 8006 - 16x20 | 16 | 20 | 6,3 | 5,3 | 266 | 10100 | 14400 | 25,5 | 3,19 | |
HB 8006 - 150x168 | 150 | 168 | 28 | 25 | 11916 | 84500 | 643000 | 10700 | 143 | |
HB 8006 - 15x19 | 15 | 19 | 6,3 | 5,3 | 250 | 10750 | 13500 | 22,5 | 3 | |
HB 8006 - 140x158 | 140 | 158 | 28 | 25 | 11122 | 89000 | 600000 | 9350 | 134 | |
HB 8006 - 14x18 | 14 | 18 | 6,3 | 5,3 | 233 | 11200 | 12600 | 19,6 | 2,8 | |
HB 8006 - 130x148 | 130 | 148 | 28 | 25 | 10328 | 96200 | 558000 | 8050 | 124 | |
HB 8006 - 13x16 | 13 | 16 | 4,5 | 3,7 | 151 | 6450 | 8150 | 11,8 | 1,81 | |
HB 8006-120x134 | 120 | 134 | 21 | 19 | 7046 | 60200 | 380000 | 5050 | 84 | |
HB 8006 - 12x15 | 12 | 15 | 4,5 | 3,7 | 139 | 6950 | 7500 | 10 | 1,67 | |
HB 8006 - 110x124 | 110 | 124 | 21 | 19 | 6459 | 66000 | 349000 | 4250 | 77 | |
HB 8006 - 100x114 | 100 | 114 | 21 | 19 | 5872 | 60700 | 317000 | 3520 | 70 | |
HB 8006 - 10x13 | 10 | 13 | 4,5 | 3,7 | 116 | 6950 | 6300 | 7 | 1,4 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.