
Anel IMETEX HB 2061 autocentrante de dois componentes e torque médio. Diferencia-se dos demais elementos de fixação pelo seu desenho compacto. Atende a uma faixa de eixos de 6 a 50 mm.
Tamanho | d(mm) | D(mm) | L(mm) | L1(mm) | Torque Mt (Nm) | Força axial Pax (kN) | Massa aprox. (kg) | Solicitar Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB 2061 - 9,53x20 | 9,53 | 20 | 15,5 | 13 | 15 | 3 | 0,02 | |
HB 2061 - 9x20 | 9 | 20 | 15,5 | 13 | 15 | 3 | 0,02 | |
HB 2061 - 8x18 | 8 | 18 | 13,5 | 11 | 10 | 2,5 | 0,015 | |
HB 2061 - 7x17 | 7 | 17 | 13,5 | 11 | 8 | 2 | 0,013 | |
HB 2061 - 6,35x16 | 6,35 | 16 | 13,5 | 11 | 6 | 2 | 0,012 | |
HB 2061 - 6x16 | 6 | 16 | 13,5 | 11 | 6 | 2 | 0,012 | |
HB 2061 - 50x80 | 50 | 80 | 44 | 36 | 1900 | 75 | 0,7 | |
HB 2061 - 48x80 | 48 | 80 | 44 | 36 | 1850 | 75 | 0,74 | |
HB 2061 - 45x75 | 45 | 75 | 44 | 36 | 1300 | 55 | 0,63 | |
HB 2061 - 42x75 | 42 | 75 | 44 | 36 | 1200 | 55 | 0,67 | |
HB 2061 - 40x65 | 40 | 65 | 37 | 31 | 840 | 40 | 0,4 | |
HB 2061 - 38x65 | 38 | 65 | 37 | 31 | 800 | 40 | 0,43 | |
HB 2061 - 35x60 | 35 | 60 | 37 | 31 | 730 | 40 | 0,36 | |
HB 2061 - 32x55 | 32 | 55 | 32 | 26 | 500 | 30 | 0,25 | |
HB 2061 - 30x55 | 30 | 55 | 32 | 26 | 470 | 30 | 0,27 | |
HB 2061 - 28x50 | 28 | 50 | 32 | 26 | 440 | 30 | 0,22 | |
HB 2061 - 25,4x47 | 25,4 | 47 | 32 | 26 | 265 | 20 | 0,19 | |
HB 2061 - 25x47 | 25 | 47 | 32 | 26 | 260 | 20 | 0,19 | |
HB 2061 - 24x47 | 24 | 47 | 32 | 26 | 250 | 20 | 0,2 | |
HB 2061 - 22x40 | 22 | 40 | 26 | 21 | 160 | 14 | 0,11 | |
HB 2061 - 20x38 | 20 | 38 | 26 | 21 | 150 | 15 | 0,1 | |
HB 2061 - 19x35 | 19 | 35 | 25 | 21 | 85 | 8 | 0,084 | |
HB 2061 - 18x35 | 18 | 35 | 25 | 21 | 80 | 8 | 0,087 | |
HB 2061 - 17x35 | 17 | 35 | 25 | 21 | 75 | 8 | 0,092 | |
HB 2061 - 16x32 | 16 | 32 | 21 | 17 | 70 | 8 | 0,066 | |
HB 2061 - 15x28 | 15 | 28 | 20 | 17 | 40 | 5 | 0,044 | |
HB 2061 - 14x26 | 14 | 26 | 20 | 17 | 35 | 5 | 0,039 | |
HB 2061 - 12x22 | 12 | 22 | 15,5 | 13 | 20 | 3 | 0,022 | |
HB 2061 - 11x22 | 11 | 22 | 15,5 | 13 | 18 | 3 | 0,024 | |
HB 2061 - 10x20 | 10 | 20 | 15,5 | 13 | 15 | 3 | 0,019 | |
Fique por dentro de todas as nossas notícias, produtos e catálogos IMETEX se cadastrando em nossa newsletter.